Nom | Maria Eloisa MONAGAS PONTE | |
Sexe | F | |
Filiation | Enfant légitime | |
ID personne | I8502 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 19 déc 2021 |
Père | Francisco Gerardo MONAGAS CARDIER | |
Mère | PONTE | |
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F6634 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Tomas MASSIANI PAVAN, n. vers 1883 | |||||
Relation | Marié(e) | |||||
Enfants |
|
|||||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||||
ID Famille | F3921 | Feuille familiale | Tableau familial |