Nom | Salidoro X | |
Naissance | Rusio,Corse,FRANCE [1] | |
Sexe | M | |
Filiation | Enfant légitime | |
ID personne | I12547 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Père | Bradolaccio X, n. Rusio,Corse,FRANCE | |
Mère | Agata X | |
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F4849 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Donnanova X, n. Vallerustie,Corse,FRANCE | |||||||
Relation | Marié(e) | |||||||
Enfants |
|
|||||||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||||||
ID Famille | F4923 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|