1. | Francesco Maria FILIPPI est né vers 1729 à San-Lorenzo,Corse,FRANCE. Famille/Conjoint(e): Maria Santa X. Maria est née vers 1738; est morte le 23 fév 1778 à San-Lorenzo,Corse,FRANCE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
2. | Maria Pietra FILIPPI (1.Francesco1) est née vers 1770 à San-Lorenzo,Corse,FRANCE; est morte le 29 mars 1855 à Carticasi,Corse,FRANCE. Maria a épousé Simon Giovanni LUCIANI le 19 sept 1790 à San-Lorenzo,Corse,FRANCE. Simon (fils de Andréa LUCIANI et Antoinia Maria LUCIANI) est né vers 1766 à San-Lorenzo,Corse,FRANCE; est mort le 15 mars 1838 à Cambia,Corse,FRANCE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
3. | Andréa LUCIANI (2.Maria2, 1.Francesco1) est né le 22 juil 1793 à San-Lorenzo,Corse,FRANCE; est mort le 26 avr 1844 à San-Lorenzo,Corse,FRANCE. Andréa a épousé Maria Maddalena EMANUELLI le 28 sept 1825 à San-Lorenzo,Corse,FRANCE. Maria (fille de Pietro Matteo EMANUELLI et Maria Marta VENTURINI) est née le 1 sept 1803 à Cambia,Corse,FRANCE; est morte le 7 avr 1869. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
4. | Giuseppe Antonio LUCIANI (2.Maria2, 1.Francesco1) est né le 23 déc 1798 à San-Lorenzo,Corse,FRANCE. Giuseppe a épousé Grace Marie ORSONI le 17 jan 1834 à Cambia,Corse,FRANCE. Grace (fille de Lorenzo Luigi ORSONI et Maria Leonisa AMBROSI) est née le 7 avr 1807 à Cambia,Corse,FRANCE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
5. | Paola Giacinta LUCIANI (3.Andréa3, 2.Maria2, 1.Francesco1) est née le 16 fév 1826; est morte le 13 jan 1897 à San-Lorenzo,Corse,FRANCE. Paola a épousé Jacques François SAMBRONI le 14 sept 1851 à San-Lorenzo,Corse,FRANCE. Jacques (fils de Don Simone SAMBRONI et Maria Chiara OLIVA) est né le 29 déc 1821; est mort le 30 juin 1892. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
6. | Marie LUCIANI (4.Giuseppe3, 2.Maria2, 1.Francesco1) est née le 18 nov 1847 à Cambia,Corse,FRANCE. Marie a épousé Antoine Rinaldo RINALDI le 11 août 1877 à San-Lorenzo,Corse,FRANCE. Antoine (fils de Antoine François RINALDI et Marie Madeleine RISTERUCCI) est né le 22 jan 1852 à San-Lorenzo,Corse,FRANCE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|