1. | Maria Antonia RAFFINI est née le 16 mai 1841 à Urtaca,Corse,FRANCE. Famille/Conjoint(e): Santu FERRARI. Santu (fils de Antonio FERRARI et Antonia BATTAGLINI) est né le 31 oct 1830 à Pietralba,Corse,FRANCE; est mort le 9 mars 1896 à Urtaca,Corse,FRANCE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
2. | Marie Thérèse FERRARI (1.Maria1) est née le 21 jan 1861 à Lama,Corse,FRANCE; est morte vers mars 1861. |
3. | Marie Thérèse FERRARI (1.Maria1) est née le 14 jan 1862 à Lama,Corse,FRANCE; est morte le 28 nov 1885 à Urtaca,Corse,FRANCE. Marie a épousé Dominique VALENTINI le 24 mai 1881 à Urtaca,Corse,FRANCE. Dominique (fils de François VALENTINI et Rose BERNARDINI) est né le 17 avr 1853 à Monticello,Corse,FRANCE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
4. | Antoine FERRARI (1.Maria1) est né le 30 juil 1864 à Lama,Corse,FRANCE; est mort le 22 sept 1865 à Urtaca,Corse,FRANCE. |
5. | Antoine Philippe FERRARI (1.Maria1) est né le 21 oct 1866 à Urtaca,Corse,FRANCE. Antoine a épousé marie louise thérèse rosola CHAUVET [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
6. | Saturnin FERRARI (1.Maria1) est né le 9 oct 1870 à Urtaca,Corse,FRANCE; est mort le 5 avr 1871 à Urtaca,Corse,FRANCE. |
7. | Antoine Louis Saturnin FERRARI (1.Maria1) est né le 5 juin 1873 à Urtaca,Corse,FRANCE; est mort le 23 fév 1946 à Toulon,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE. Antoine a épousé Anna Gabrielle LARVON le 16 juil 1921 à Pierrefeu-du-Var,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
8. | Nicolas FERRARI (1.Maria1) est né le 9 sept 1875 à Urtaca,Corse,FRANCE; est mort le 19 juil 1956 à Brignoles,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE. Nicolas a épousé Josephine Louise ARNOUX le 28 nov 1905 à Brignoles,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
9. | Antoinette Nataline FERRARI (1.Maria1) est née le 25 déc 1877 à Urtaca,Corse,FRANCE. |
10. | Marie Antoinette FERRARI (1.Maria1) est née le 4 jan 1880 à Urtaca,Corse,FRANCE; est morte le 28 fév 1972 à Urtaca,Corse,FRANCE. |
11. | Anne Marie FERRARI (1.Maria1) est née le 4 jan 1880 à Urtaca,Corse,FRANCE. Anne a épousé David ANTONELLI le 30 jan 1899 à Urtaca,Corse,FRANCE. David (fils de Nathaline ANTONELLI) est né le 7 mai 1867 à Urtaca,Corse,FRANCE; est mort le 1 mars 1958 à Urtaca,Corse,FRANCE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
12. | Martine FERRARI (1.Maria1) est née le 12 nov 1883 à Urtaca,Corse,FRANCE. Martine a épousé Ours Paul Toussaint COLOMBANI le 24 nov 1906 à Forcalqueiret,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
13. | Ange François VALENTINI (3.Marie2, 1.Maria1) est né le 20 nov 1882 à Urtaca,Corse,FRANCE; est mort le 4 juil 1884 à Urtaca,Corse,FRANCE. |
14. | nicolas roger sauveur FERRARI (5.Antoine2, 1.Maria1) nicolas a épousé marie estelle dani [Feuille familiale] [Tableau familial] |
15. | Pierre ANTONELLI (11.Anne2, 1.Maria1) est né le 28 avr 1900 à Urtaca,Corse,FRANCE; est mort le 3 août 1979 à Urtaca,Corse,FRANCE. Pierre a épousé Annonciade Marie ALFONSI le 12 juin 1920 à Urtaca,Corse,FRANCE. Annonciade (fille de Antoine Marie ALFONSI et Marie Catherine RAFFALI) est née le 19 mars 1900 à Urtaca,Corse,FRANCE; est morte le 30 juin 1982 à Bastia,Corse,FRANCE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
16. | Toussaint ANTONELLI (11.Anne2, 1.Maria1) est né le 27 juin 1902 à Urtaca,Corse,FRANCE; est mort le 23 mars 1983 à Agen,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE. Famille/Conjoint(e): Barbe X. Barbe est née en 1903 à Moltifao,Corse,FRANCE. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
17. | Edouard ANTONELLI (11.Anne2, 1.Maria1) est né en 1906. |
18. | Anna Antoinette Catherine ANTONELLI (15.Pierre3, 11.Anne2, 1.Maria1) est née le 12 mai 1925 à Toulon,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE; est morte en 2018 à Paris,Île-de-France,FRANCE. Famille/Conjoint(e): Anton Simone LEONETTI. Anton (fils de Giovan Simone LEONETTI et Marie Madeleine MARSILY) est né le 1 juin 1906 à Lama,Corse,FRANCE; est mort le 16 avr 1971 à Nice,Provence-Alpes-Côte d'Azur,FRANCE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): ALFONSI. est né vers 1906. [Feuille familiale] [Tableau familial] |