Latitude: 42.354740, Longitude: 9.041290Résultats 1 à 19 de 19
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 26 mai 1824 | Corscia,Corse,FRANCE | I25285 | |
| 2 | 1829 | Corscia,Corse,FRANCE | I217 | |
| 3 | 18 jan 1836 | Corscia,Corse,FRANCE | I13213 | |
| 4 | Corscia,Corse,FRANCE | I218 | ||
| 5 | 9 juil 1781 | Corscia,Corse,FRANCE | I404 | |
| 6 | 2 déc 1857 | Corscia,Corse,FRANCE | I418 | |
| 7 | Calculé 1830 | Corscia,Corse,FRANCE | I17965 | |
| 8 | 11 avr 1829 | Corscia,Corse,FRANCE | I419 | |
| 9 | 25 fév 1775 | Corscia,Corse,FRANCE | I403 | |
| 10 | vers 1782 | Corscia,Corse,FRANCE | I23102 | |
| 11 | Corscia,Corse,FRANCE | I13347 | ||
| 12 | 1864 | Corscia,Corse,FRANCE | I6974 | |
| 13 | Calculé 1845 | Corscia,Corse,FRANCE | I25281 | |
| 14 | 27 mars 1771 | Corscia,Corse,FRANCE | I11617 | |
| 15 | vers 1761 | Corscia,Corse,FRANCE | I17577 | |
| 16 | 18 août 1838 | Corscia,Corse,FRANCE | I18681 | |
| 17 | Calculé 1832 | Corscia,Corse,FRANCE | I25280 | |
| 18 | vers 1760 | Corscia,Corse,FRANCE | I17578 | |
| 19 | 12 avr 1829 | Corscia,Corse,FRANCE | I18483 | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 4 mars 1863 | Corscia,Corse,FRANCE | I420 | |
| 2 | 24 juin 2018 | Corscia,Corse,FRANCE | I3300 | |
| 3 | 17 fév 1870 | Corscia,Corse,FRANCE | I17543 | |
| 4 | 8 nov 1911 | Corscia,Corse,FRANCE | I296 | |
Résultats 1 à 7 de 7
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | ALBERTINI / ALBERTINI | 16 sept 1806 | Corscia,Corse,FRANCE | F254 |
| 2 | ALBERTINI / ALBERTINI | 29 juil 1832 | Corscia,Corse,FRANCE | F5180 |
| 3 | ALBERTINI / ALBERTINI | 15 août 1851 | Corscia,Corse,FRANCE | F264 |
| 4 | SANTUCCI / COSTA | 15 oct 1832 | Corscia,Corse,FRANCE | F9638 |
| 5 | SANTUCCI / GRIMALDI | 22 août 1822 | Corscia,Corse,FRANCE | F2985 |
| 6 | SANTUCCI / MARANINCHI | 6 août 1862 | Corscia,Corse,FRANCE | F9637 |
| 7 | SANTUCCI / SANTUCCI | 18 août 1777 | Corscia,Corse,FRANCE | F6877 |