Latitude: 42.068160, Longitude: 8.786500Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 17 mars 1838 | Casaglione,Corse,FRANCE | I3772 | |
| 2 | Casaglione,Corse,FRANCE | I4061 | ||
| 3 | 1792 | Casaglione,Corse,FRANCE | I4064 | |
| 4 | 10 avr 1850 | Casaglione,Corse,FRANCE | I6178 | |
| 5 | 1842 | Casaglione,Corse,FRANCE | I8871 | |
| 6 | Casaglione,Corse,FRANCE | I8872 | ||
| 7 | Casaglione,Corse,FRANCE | I9747 | ||
| 8 | 10 août 1840 | Casaglione,Corse,FRANCE | I9750 | |
| 9 | 1815 | Casaglione,Corse,FRANCE | I9755 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | PINELLI / ITALIANI | 29 nov 1873 | Casaglione,Corse,FRANCE | F3135 |