Latitude: 42.595680, Longitude: 9.167070Résultats 1 à 50 de 1213
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 4 jan 1845 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14380 | |
| 2 | 15 sept 1888 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15081 | |
| 3 | 3 mai 1890 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15122 | |
| 4 | 2 fév 1892 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15154 | |
| 5 | 27 jan 1772 | Urtaca,Corse,FRANCE | I383 | |
| 6 | 14 mai 1775 | Urtaca,Corse,FRANCE | I384 | |
| 7 | 19 mars 1900 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15358 | |
| 8 | 27 mai 1890 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15123 | |
| 9 | 7 nov 1884 | Urtaca,Corse,FRANCE | I19472 | |
| 10 | 30 août 1895 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15244 | |
| 11 | 4 mars 1892 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15155 | |
| 12 | 4 déc 1899 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15073 | |
| 13 | 16 mai 1893 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15187 | |
| 14 | 22 mars 1897 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15288 | |
| 15 | 16 sept 1898 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15319 | |
| 16 | 30 juin 1901 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15387 | |
| 17 | 3 juin 1898 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15313 | |
| 18 | 25 avr 1893 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15182 | |
| 19 | 21 mai 1894 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15222 | |
| 20 | 16 fév 1896 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15257 | |
| 21 | 3 mars 1908 | Urtaca,Corse,FRANCE | I17785 | |
| 22 | 24 mars 1911 | Urtaca,Corse,FRANCE | I632 | |
| 23 | 9 jan 1924 | Urtaca,Corse,FRANCE | I17787 | |
| 24 | 28 juin 1905 | Urtaca,Corse,FRANCE | I619 | |
| 25 | 12 oct 1914 | Urtaca,Corse,FRANCE | I624 | |
| 26 | 18 août 1896 | Urtaca,Corse,FRANCE | I626 | |
| 27 | 13 juin 1902 | Urtaca,Corse,FRANCE | I630 | |
| 28 | 15 fév 1899 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15339 | |
| 29 | 9 sept 1910 | Urtaca,Corse,FRANCE | I17786 | |
| 30 | 27 nov 1912 | Urtaca,Corse,FRANCE | I17789 | |
| 31 | 24 juil 1908 | Urtaca,Corse,FRANCE | I631 | |
| 32 | 2 juil 1917 | Urtaca,Corse,FRANCE | I633 | |
| 33 | 18 juil 1876 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14848 | |
| 34 | 9 oct 1874 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14810 | |
| 35 | 24 sept 1871 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14771 | |
| 36 | 12 sept 1870 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14764 | |
| 37 | 16 sept 1883 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14973 | |
| 38 | 9 juil 1867 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14701 | |
| 39 | 17 mars 1879 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14891 | |
| 40 | 1 juin 1864 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14673 | |
| 41 | 7 mai 1867 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14699 | |
| 42 | 26 nov 1894 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15233 | |
| 43 | 4 août 1901 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15390 | |
| 44 | 4 mai 1900 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15360 | |
| 45 | 15 mars 1899 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15341 | |
| 46 | 25 déc 1896 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15278 | |
| 47 | 28 avr 1900 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15359 | |
| 48 | 27 juin 1902 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15405 | |
| 49 | 22 juin 1888 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13664 | |
| 50 | 15 juin 1892 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15164 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
| 1 | 4 oct 1804 | Urtaca,Corse,FRANCE | I1933 | |
Résultats 1 à 50 de 842
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 16 mai 1891 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15122 | |
| 2 | 13 jan 1850 | Urtaca,Corse,FRANCE | I383 | |
| 3 | 15 juin 1851 | Urtaca,Corse,FRANCE | I384 | |
| 4 | 14 déc 1812 | Urtaca,Corse,FRANCE | I380 | |
| 5 | 31 jan 1973 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15123 | |
| 6 | 25 avr 1893 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15206 | |
| 7 | 21 mars 1969 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15155 | |
| 8 | 1 oct 1988 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15187 | |
| 9 | 12 nov 1897 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15288 | |
| 10 | 1 sept 1899 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15313 | |
| 11 | 22 nov 1893 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15182 | |
| 12 | 17 sept 1879 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14162 | |
| 13 | 14 fév 1881 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14848 | |
| 14 | 25 déc 1871 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14771 | |
| 15 | 20 sept 1870 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14764 | |
| 16 | 1 mars 1958 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14699 | |
| 17 | 13 juin 1902 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15390 | |
| 18 | 10 juil 1887 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15069 | |
| 19 | 3 août 1979 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15359 | |
| 20 | 21 mai 1883 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14966 | |
| 21 | 17 avr 1818 | Urtaca,Corse,FRANCE | I693 | |
| 22 | 21 oct 1879 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14898 | |
| 23 | 30 déc 1836 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13974 | |
| 24 | 19 avr 1841 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14304 | |
| 25 | 16 jan 1862 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14591 | |
| 26 | 24 déc 1868 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14733 | |
| 27 | 8 déc 1878 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14754 | |
| 28 | 3 mars 1881 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14892 | |
| 29 | 29 sept 1813 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13765 | |
| 30 | 24 oct 1888 | Urtaca,Corse,FRANCE | I687 | |
| 31 | 30 août 1887 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15046 | |
| 32 | 5 avr 1900 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15067 | |
| 33 | 2 mars 1869 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13982 | |
| 34 | 17 nov 1826 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13894 | |
| 35 | 9 mars 1841 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13667 | |
| 36 | 25 jan 1823 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14038 | |
| 37 | 15 oct 1842 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14110 | |
| 38 | 30 mai 1816 | Urtaca,Corse,FRANCE | I1280 | |
| 39 | 26 avr 1868 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14176 | |
| 40 | 30 août 1899 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14194 | |
| 41 | 8 jan 1898 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15332 | |
| 42 | 28 juin 1786 | Urtaca,Corse,FRANCE | I1526 | |
| 43 | 13 jan 1883 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14980 | |
| 44 | 6 août 1836 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14256 | |
| 45 | 1 oct 1898 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15334 | |
| 46 | 29 août 1882 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14960 | |
| 47 | 26 jan 1840 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14282 | |
| 48 | 14 oct 1900 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15300 | |
| 49 | 20 juil 1892 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13988 | |
| 50 | 27 fév 1864 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14656 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Sépulture |
ID personne | ||
| 1 | 31 déc 1970 | Urtaca,Corse,FRANCE | I7608 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Residence |
ID personne | ||
| 1 | 1800 | Urtaca,Corse,FRANCE | I2059 | |
| 2 | Urtaca,Corse,FRANCE | I12705 | ||
Résultats 1 à 50 de 286
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | AGOSTINI / RAFFINI | 19 nov 1887 | Urtaca,Corse,FRANCE | F5718 |
| 2 | ALFONSI / ANTONI | 8 août 1908 | Urtaca,Corse,FRANCE | F5843 |
| 3 | ALFONSI / VENTURINI | 10 juin 1889 | Urtaca,Corse,FRANCE | F5748 |
| 4 | ALPHONSI / BONAVITA | 20 août 1921 | Urtaca,Corse,FRANCE | F5881 |
| 5 | ANGELOFRANCHI / VENTURINI | Urtaca,Corse,FRANCE | F377 | |
| 6 | ANSALDI / FILIPPI | 2 juil 1866 | Urtaca,Corse,FRANCE | F5655 |
| 7 | ANTONELLI / ALFONSI | 12 juin 1920 | Urtaca,Corse,FRANCE | F5935 |
| 8 | ANTONELLI / FERRARI | 30 jan 1899 | Urtaca,Corse,FRANCE | F5736 |
| 9 | ANTONELLI / TROJANI | 9 juin 1894 | Urtaca,Corse,FRANCE | F5730 |
| 10 | ANTONI / BAGARDI | 10 oct 1838 | Urtaca,Corse,FRANCE | F415 |
| 11 | ANTONI / CESARI | 24 juin 1810 | Urtaca,Corse,FRANCE | F419 |
| 12 | ANTONI / CRISTOFARI | avant 1914 | Urtaca,Corse,FRANCE | F5390 |
| 13 | ANTONI / FRATACCI | 27 sept 1880 | Urtaca,Corse,FRANCE | F5643 |
| 14 | ANTONI / MAESTRACCI | 22 oct 1873 | Urtaca,Corse,FRANCE | F5435 |
| 15 | ANTONI / MAESTRACCI | 20 fév 1882 | Urtaca,Corse,FRANCE | F5696 |
| 16 | ANTONI / PARI | 23 juil 1866 | Urtaca,Corse,FRANCE | F5391 |
| 17 | ANTONI / TROJANI | 25 sept 1842 | Urtaca,Corse,FRANCE | F414 |
| 18 | ANTONI / TROJANI | 8 avr 1866 | Urtaca,Corse,FRANCE | F5642 |
| 19 | BACCHINI / CASANOVA | 3 août 1881 | Urtaca,Corse,FRANCE | F5710 |
| 20 | BARBIERI / RAFFINI | 16 mars 1831 | Urtaca,Corse,FRANCE | F5595 |
| 21 | BENEDITTINI / BONAVITA | 21 jan 1872 | Urtaca,Corse,FRANCE | F992 |
| 22 | BERTUCCI / VENTURINI | 24 juin 1815 | Urtaca,Corse,FRANCE | F5528 |
| 23 | BEVERAGGI / AITELLI | 21 oct 1797 | Urtaca,Corse,FRANCE | F240 |
| 24 | BEVERAGGI / ANTONI | 11 juil 1830 | Urtaca,Corse,FRANCE | F420 |
| 25 | BEVERAGGI / BONAVITA | 19 juin 1826 | Urtaca,Corse,FRANCE | F1104 |
| 26 | BEVERAGGI / FILIPPI | 28 mai 1840 | Urtaca,Corse,FRANCE | F1098 |
| 27 | BEVERAGGI / VENTURINI | 5 juin 1838 | Urtaca,Corse,FRANCE | F5514 |
| 28 | BIAGGI / LABORDE | 26 août 1968 | Urtaca,Corse,FRANCE | F1160 |
| 29 | BIAGGI / PHILIPPI | 11 juin 1937 | Urtaca,Corse,FRANCE | F1159 |
| 30 | BONAVITA / AITELLI | 12 juin 1799 | Urtaca,Corse,FRANCE | F241 |
| 31 | BONAVITA / BARTOLI | 24 sept 1782 | Urtaca,Corse,FRANCE | F860 |
| 32 | BONAVITA / BERTUCCI | 17 avr 1836 | Urtaca,Corse,FRANCE | F5485 |
| 33 | BONAVITA / BONAVITA | 31 oct 1806 | Urtaca,Corse,FRANCE | F1263 |
| 34 | BONAVITA / BONAVITA | 1 juil 1810 | Urtaca,Corse,FRANCE | F1291 |
| 35 | BONAVITA / BONAVITA | 6 mars 1813 | Urtaca,Corse,FRANCE | F1260 |
| 36 | BONAVITA / BONAVITA | 10 nov 1822 | Urtaca,Corse,FRANCE | F5556 |
| 37 | BONAVITA / BONAVITA | 22 juin 1823 | Urtaca,Corse,FRANCE | F1253 |
| 38 | BONAVITA / BONAVITA | 1 mai 1825 | Urtaca,Corse,FRANCE | F1280 |
| 39 | BONAVITA / BONAVITA | 29 mars 1829 | Urtaca,Corse,FRANCE | F5567 |
| 40 | BONAVITA / BONAVITA | 7 nov 1847 | Urtaca,Corse,FRANCE | F1234 |
| 41 | BONAVITA / CASTELLANI | 4 juin 1810 | Urtaca,Corse,FRANCE | F5503 |
| 42 | BONAVITA / CASTELLANI | 1 fév 1835 | Urtaca,Corse,FRANCE | F5493 |
| 43 | BONAVITA / CESARI | 14 déc 1823 | Urtaca,Corse,FRANCE | F5558 |
| 44 | BONAVITA / CESARI | 18 nov 1832 | Urtaca,Corse,FRANCE | F5487 |
| 45 | BONAVITA / CESARI | 23 sept 1856 | Urtaca,Corse,FRANCE | F5546 |
| 46 | BONAVITA / COLONNA | 24 juil 1827 | Urtaca,Corse,FRANCE | F5447 |
| 47 | BONAVITA / DORIA | 13 déc 1838 | Urtaca,Corse,FRANCE | F1285 |
| 48 | BONAVITA / FILIPPI | 23 sept 1867 | Urtaca,Corse,FRANCE | F5630 |
| 49 | BONAVITA / GIACOMONI | 20 nov 1904 | Urtaca,Corse,FRANCE | F5793 |
| 50 | BONAVITA / GUADELLI | 8 août 1819 | Urtaca,Corse,FRANCE | F5544 |