Latitude: 42.588910, Longitude: 9.042910Résultats 1 à 50 de 76
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 4 nov 1837 | Palasca,Corse,FRANCE | I23733 | |
| 2 | vers 1768 | Palasca,Corse,FRANCE | I242 | |
| 3 | 1 déc 1794 | Palasca,Corse,FRANCE | I1528 | |
| 4 | 9 oct 1809 | Palasca,Corse,FRANCE | I1534 | |
| 5 | vers 1761 | Palasca,Corse,FRANCE | I240 | |
| 6 | 9 sept 1826 | Palasca,Corse,FRANCE | I1532 | |
| 7 | 1782 | Palasca,Corse,FRANCE | I1529 | |
| 8 | 4 juil 1887 | Palasca,Corse,FRANCE | I2632 | |
| 9 | 18 juin 1858 | Palasca,Corse,FRANCE | I23719 | |
| 10 | 1835 | Palasca,Corse,FRANCE | I14907 | |
| 11 | 1774 | Palasca,Corse,FRANCE | I13587 | |
| 12 | 25 sept 1799 | Palasca,Corse,FRANCE | I13584 | |
| 13 | 6 mai 1804 | Palasca,Corse,FRANCE | I241 | |
| 14 | 14 fév 1833 | Palasca,Corse,FRANCE | I23938 | |
| 15 | 30 juil 1866 | Palasca,Corse,FRANCE | I3406 | |
| 16 | 1767 | Palasca,Corse,FRANCE | I3128 | |
| 17 | 1785 | Palasca,Corse,FRANCE | I3628 | |
| 18 | 29 mars 1886 | Palasca,Corse,FRANCE | I3827 | |
| 19 | 1777 | Palasca,Corse,FRANCE | I4023 | |
| 20 | 29 juin 1842 | Palasca,Corse,FRANCE | I21168 | |
| 21 | 4 jan 1911 | Palasca,Corse,FRANCE | I21102 | |
| 22 | 2 oct 1880 | Palasca,Corse,FRANCE | I21103 | |
| 23 | 28 mars 1830 | Palasca,Corse,FRANCE | I21178 | |
| 24 | I21167 | |||
| 25 | 16 mars 1839 | Palasca,Corse,FRANCE | I21177 | |
| 26 | I21166 | |||
| 27 | 1909 | Palasca,Corse,FRANCE | I21165 | |
| 28 | 9 mars 1797 | Palasca,Corse,FRANCE | I21249 | |
| 29 | 4 déc 1886 | Palasca,Corse,FRANCE | I21104 | |
| 30 | 3 nov 1853 | Palasca,Corse,FRANCE | I14856 | |
| 31 | 23 oct 1858 | Palasca,Corse,FRANCE | I21271 | |
| 32 | 6 oct 1852 | Palasca,Corse,FRANCE | I14818 | |
| 33 | 21 juil 1824 | Palasca,Corse,FRANCE | I21247 | |
| 34 | 27 oct 1847 | Palasca,Corse,FRANCE | I14783 | |
| 35 | 1800 | Palasca,Corse,FRANCE | I5937 | |
| 36 | vers 1756 | Palasca,Corse,FRANCE | I5940 | |
| 37 | Palasca,Corse,FRANCE | I5941 | ||
| 38 | 22 nov 1867 | Palasca,Corse,FRANCE | I5964 | |
| 39 | Palasca,Corse,FRANCE | I6000 | ||
| 40 | Calculé 1822 | Palasca,Corse,FRANCE | I14507 | |
| 41 | 1 nov 1804 | Palasca,Corse,FRANCE | I21250 | |
| 42 | 11 oct 1866 | Palasca,Corse,FRANCE | I2634 | |
| 43 | 1 jan 1808 | Palasca,Corse,FRANCE | I6992 | |
| 44 | Palasca,Corse,FRANCE | I6995 | ||
| 45 | 10 nov 1847 | Palasca,Corse,FRANCE | I6997 | |
| 46 | 14 oct 1812 | Palasca,Corse,FRANCE | I3143 | |
| 47 | 1790 | Palasca,Corse,FRANCE | I6993 | |
| 48 | 25 oct 1779 | Palasca,Corse,FRANCE | I13591 | |
| 49 | 10 mai 1835 | Palasca,Corse,FRANCE | I23939 | |
| 50 | 1645 | Palasca,Corse,FRANCE | I253 | |
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 28 fév 1853 | Palasca,Corse,FRANCE | I1528 | |
| 2 | 6 mai 1861 | Palasca,Corse,FRANCE | I1529 | |
| 3 | 25 nov 1810 | Palasca,Corse,FRANCE | I3628 | |
| 4 | 4 sept 1875 | Palasca,Corse,FRANCE | I14785 | |
| 5 | 13 juin 1886 | Palasca,Corse,FRANCE | I21169 | |
| 6 | 1786 | Palasca,Corse,FRANCE | I1543 | |
| 7 | 7 jan 1810 | Palasca,Corse,FRANCE | I7003 | |
| 8 | 18 mai 1887 | Palasca,Corse,FRANCE | I21248 | |
| 9 | 25 oct 1858 | Palasca,Corse,FRANCE | I14786 | |
| 10 | 31 août 1848 | Palasca,Corse,FRANCE | I8733 | |
| 11 | 28 oct 1864 | Palasca,Corse,FRANCE | I13583 | |
Résultats 1 à 28 de 28
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | ALLEGRINI / VINCENSINI | 7 nov 1835 | Palasca,Corse,FRANCE | F9054 |
| 2 | BARTOLI / MONTI | 15 juin 1793 | Palasca,Corse,FRANCE | F857 |
| 3 | BARTOLINI / MONTI | 19 août 1821 | Palasca,Corse,FRANCE | F861 |
| 4 | BOULIN / GUIDICELLI | 22 sept 1886 | Palasca,Corse,FRANCE | F1424 |
| 5 | CANIONI / ALLEGRINI | 19 sept 1857 | Palasca,Corse,FRANCE | F9052 |
| 6 | CECCALDI / MALASPINA | 25 sept 1831 | Palasca,Corse,FRANCE | F1719 |
| 7 | CIAVALDINI / MARCELLI | 16 oct 1865 | Palasca,Corse,FRANCE | F9140 |
| 8 | COSTA / CIAVALDINI | 4 fév 1885 | Palasca,Corse,FRANCE | F1842 |
| 9 | COUPRIE / EMMANUELLI | 17 jan 1929 | Palasca,Corse,FRANCE | F7933 |
| 10 | EMMANUELLI / GIACOMONI | 30 déc 1905 | Palasca,Corse,FRANCE | F7934 |
| 11 | EMMANUELLI / GRISONI | 3 oct 1886 | Palasca,Corse,FRANCE | F7964 |
| 12 | EMMANUELLI / GUIDICELLI | 23 déc 1878 | Palasca,Corse,FRANCE | F7963 |
| 13 | GIACOMONI / GUIDICELLI | 8 mai 1824 | Palasca,Corse,FRANCE | F8004 |
| 14 | GIACOMONI / MARIANI | 16 déc 1849 | Palasca,Corse,FRANCE | F8003 |
| 15 | GIACOMONI / MOLINARI | 6 juin 1835 | Palasca,Corse,FRANCE | F8012 |
| 16 | GUIDICELLI / MALASPINA | 13 juin 1829 | Palasca,Corse,FRANCE | F5350 |
| 17 | GUIDICELLI / VENTURINI | 1 nov 1864 | Palasca,Corse,FRANCE | F5349 |
| 18 | LAURENTI BARTOLINI / MONTI ROSSI | vers 1775 | Palasca,Corse,FRANCE | F868 |
| 19 | MALASPINA / BARTOLI | 13 nov 1809 | Palasca,Corse,FRANCE | F858 |
| 20 | MARIANI / COLONNA | 2 nov 1816 | Palasca,Corse,FRANCE | F8005 |
| 21 | MONTECATTINI / BONAVITA | 6 nov 1844 | Palasca,Corse,FRANCE | F5675 |
| 22 | MONTECATTINI / MALASPINA | 31 oct 1867 | Palasca,Corse,FRANCE | F3450 |
| 23 | ROSSI / GIACOMONI | 11 nov 1873 | Palasca,Corse,FRANCE | F5771 |
| 24 | TROJANI / CESARI | 7 nov 1813 | Palasca,Corse,FRANCE | F5453 |
| 25 | TROJANI / LUIGGI | 19 août 1911 | Palasca,Corse,FRANCE | F5818 |
| 26 | VENTURINI / CASTA | 2 fév 1826 | Palasca,Corse,FRANCE | F5351 |
| 27 | VINCENSINI / OLIVIERI | 17 août 1812 | Palasca,Corse,FRANCE | F9075 |
| 28 | X / X | 8 sept 1631 | Palasca,Corse,FRANCE | F4858 |