Latitude: 42.633710, Longitude: 8.937640Résultats 1 à 50 de 100
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 19 juil 1804 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I21115 | |
| 2 | 30 août 1889 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I1734 | |
| 3 | 23 juin 1840 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I23673 | |
| 4 | 31 déc 1866 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I23672 | |
| 5 | 20 avr 1820 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I2176 | |
| 6 | 13 oct 1852 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I2180 | |
| 7 | 6 juin 1824 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I14465 | |
| 8 | 10 nov 1877 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I18805 | |
| 9 | 23 août 1834 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I21097 | |
| 10 | 13 mai 1875 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I16133 | |
| 11 | 25 juil 1857 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I23671 | |
| 12 | 17 avr 1835 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I23675 | |
| 13 | 8 déc 1882 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I23641 | |
| 14 | 26 juil 1805 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I14540 | |
| 15 | 25 déc 1839 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I23674 | |
| 16 | 18 fév 1814 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I23687 | |
| 17 | 4 sept 1845 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I23655 | |
| 18 | 31 déc 1872 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I23606 | |
| 19 | I16123 | |||
| 20 | I16122 | |||
| 21 | 5 juil 1920 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I4268 | |
| 22 | 20 mai 1888 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I4269 | |
| 23 | 15 sept 1889 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I23643 | |
| 24 | 10 mai 1934 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I4277 | |
| 25 | 3 août 1913 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I23638 | |
| 26 | 5 fév 1882 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I23640 | |
| 27 | 25 août 1900 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I4278 | |
| 28 | 21 jan 1893 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I3995 | |
| 29 | 29 août 1870 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I4164 | |
| 30 | 28 jan 1868 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I4280 | |
| 31 | 16 fév 1858 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I24603 | |
| 32 | 8 sept 1831 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I21113 | |
| 33 | 28 août 1882 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I4868 | |
| 34 | 27 jan 1860 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I5151 | |
| 35 | 29 jan 1858 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I5190 | |
| 36 | I21158 | |||
| 37 | 9 sept 1857 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I21151 | |
| 38 | 18 fév 1972 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I6027 | |
| 39 | 4 mai 1846 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I6285 | |
| 40 | 1 nov 1881 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I6290 | |
| 41 | 3 avr 1906 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I6379 | |
| 42 | 11 déc 1908 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I6353 | |
| 43 | 27 juil 1904 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I6473 | |
| 44 | 1 avr 1819 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I15104 | |
| 45 | 14 nov 1867 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I21090 | |
| 46 | 19 déc 1873 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I21108 | |
| 47 | 25 oct 1908 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I16117 | |
| 48 | 16 mai 1831 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I24349 | |
| 49 | 16 mai 1831 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I18242 | |
| 50 | 6 nov 1904 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I7519 | |
Résultats 1 à 50 de 59
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 12 déc 2013 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I238 | |
| 2 | 18 jan 2021 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I280 | |
| 3 | 20 mai 1986 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I15339 | |
| 4 | 11 juil 1994 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I24856 | |
| 5 | 1836 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I18124 | |
| 6 | 16 fév 2011 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I1178 | |
| 7 | 8 déc 2013 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I23003 | |
| 8 | 24 jan 1988 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I24648 | |
| 9 | 19 jan 1861 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I23710 | |
| 10 | 30 oct 2000 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I2408 | |
| 11 | 10 nov 2021 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I2912 | |
| 12 | 25 juin 1842 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I23690 | |
| 13 | 14 nov 1843 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I23689 | |
| 14 | 8 oct 1908 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I23655 | |
| 15 | 4 fév 2000 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I415 | |
| 16 | 3 août 1972 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I23638 | |
| 17 | 24 mai 1895 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I4273 | |
| 18 | 8 mai 1931 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I4179 | |
| 19 | 10 fév 1993 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I24582 | |
| 20 | 8 juin 1970 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I5044 | |
| 21 | 28 mai 1963 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I15078 | |
| 22 | 2 sept 1945 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I14890 | |
| 23 | 22 sept 1946 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I14970 | |
| 24 | 26 fév 1899 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I6286 | |
| 25 | 25 oct 1864 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I6291 | |
| 26 | 1 oct 1911 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I6377 | |
| 27 | 6 juil 1972 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I23644 | |
| 28 | 1 jan 1897 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I4274 | |
| 29 | 16 août 2017 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I6918 | |
| 30 | 23 oct 1883 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I21091 | |
| 31 | 16 mai 1831 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I24349 | |
| 32 | 25 mars 1833 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I17882 | |
| 33 | 17 déc 1956 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I7519 | |
| 34 | 16 avr 1976 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I7471 | |
| 35 | 28 fév 1892 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I8024 | |
| 36 | 26 avr 1995 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I8100 | |
| 37 | 15 oct 1929 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I8124 | |
| 38 | 18 août 1933 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I7520 | |
| 39 | 12 sept 1998 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I21342 | |
| 40 | 30 déc 1982 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I8544 | |
| 41 | 25 avr 1818 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I8562 | |
| 42 | 21 août 1974 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I8567 | |
| 43 | 30 août 1890 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I9923 | |
| 44 | 23 juin 1979 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I15276 | |
| 45 | 14 juil 2014 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I16118 | |
| 46 | 20 sept 1882 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I21081 | |
| 47 | 23 oct 1978 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I23639 | |
| 48 | 22 sept 1907 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I23654 | |
| 49 | 24 déc 2005 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I11136 | |
| 50 | 18 juil 2012 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I7472 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Residence |
ID personne | ||
| 1 | 1824 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I14540 | |
| 2 | 1824 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I16057 | |
| 3 | 1882 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | I4877 | |
Résultats 1 à 50 de 51
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | ACQUAVIVA / FRANCESCHINI | 15 sept 1956 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F157 |
| 2 | ACQUAVIVA / ORTICONI | 26 avr 1927 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F6193 |
| 3 | ALFONSI / POLI | 11 jan 1832 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F282 |
| 4 | BABILANI / PIETRI | 5 juin 1919 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F675 |
| 5 | BELLONI / CAMPANA | 12 juin 1914 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F973 |
| 6 | BERTONI / COSTA | 8 nov 1863 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F9023 |
| 7 | BLASINI / BREGANTE | 2 mars 1809 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F9027 |
| 8 | BLASINI / NEGRETTI | 6 juin 1847 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F1190 |
| 9 | BREGANTE / BEVERAGGI | 16 nov 1843 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F5574 |
| 10 | CHIESA / CANAPA | 5 fév 1872 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F7931 |
| 11 | CIANI / BERTONI | 26 jan 1882 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F9022 |
| 12 | CIANI / MARCUCCI | 7 mai 1831 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F9038 |
| 13 | COSTA / ROLLERO | 6 août 1837 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F9030 |
| 14 | D'ORIANO / DALCO | 24 juil 1913 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F2140 |
| 15 | D'ORIANO / FANTONETTI | 23 déc 1889 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F2275 |
| 16 | D'ORIANO / RICCI | 29 juin 1939 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F9006 |
| 17 | D'ORIANO / VALERY | 30 avr 1881 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F2273 |
| 18 | D'ORIANO / VALERY | 30 août 1884 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F8370 |
| 19 | DALCO / ORSONI | 7 jan 1887 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F8020 |
| 20 | FILIPPI / ALBERTINI | 10 juil 1826 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F7938 |
| 21 | FILIPPI / OLIVI | 19 fév 1889 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F8092 |
| 22 | FREDENUCCI / ORSONI | 27 avr 1882 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F7956 |
| 23 | FREDENUCCI / RAFFO | 8 nov 1917 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F7955 |
| 24 | FREDENUCCI / REPETTI | 17 nov 1873 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F7936 |
| 25 | GAVINI / PICCIONI | 14 juin 1855 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F2790 |
| 26 | GIUSEPPI / DANI | 19 juil 1834 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F9293 |
| 27 | GUIDONI / AMADEI | 26 oct 1922 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F8042 |
| 28 | LANATA / BLASINI | 12 nov 1871 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F1191 |
| 29 | LAURENTI / FONDACCI | 8 oct 1901 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F2550 |
| 30 | MANOVELLI / FREDENUCCI | 23 juil 1898 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F7935 |
| 31 | MASSIANI / AIELLO | 1 juil 1952 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F180 |
| 32 | MASSIANI / DESANTI | 7 mai 1931 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F2225 |
| 33 | MATTEI / AMADEI | 27 nov 1906 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F332 |
| 34 | MATTEI / CANIONI | 20 sept 1932 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F3937 |
| 35 | MAZZI / LAURENTI | 14 jan 1924 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F3241 |
| 36 | MONTECATTINI / OLIVI | 25 nov 1812 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F4010 |
| 37 | ORSONI / STORTI | 19 fév 1866 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F7958 |
| 38 | ORTICONI / CASABIANCA | 18 mars 1905 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F6198 |
| 39 | PICCIONI / RONCAJOLA | 18 fév 1828 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F4364 |
| 40 | RAFFO / CHIESA | 11 oct 1894 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F6194 |
| 41 | RAFFO / MAGGIOLO | 23 avr 1888 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F7927 |
| 42 | RAFFO / MANOVELLI | 27 oct 1925 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F6189 |
| 43 | RAFFO / ORSONI | 15 fév 1863 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F7924 |
| 44 | REPETTI / FILIPPI | 16 juin 1856 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F7937 |
| 45 | REPETTI / LAFLORE | 25 nov 1827 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F7939 |
| 46 | RICCI / COSTA | 14 oct 1865 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F9014 |
| 47 | RICCI / D'ORIANO | 29 avr 1911 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F9008 |
| 48 | RICCI / SCOTTO d'ARDINE | 17 juil 1831 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F9025 |
| 49 | ROLLERO / VESCOVALI | 4 avr 1805 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F9042 |
| 50 | SAVELLI / OLIVI | 29 mai 1928 | L'Île-Rousse,Corse,FRANCE | F4724 |