Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 1775 | Die,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE | I22303 |
2 | ![]() | 17 mars 1853 | Die,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE | I22246 |
3 | ![]() | 3 jan 1789 | Die,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE | I22292 |
4 | ![]() | 20 fév 1818 | Die,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE | I22290 |
5 | ![]() | 1765 | Die,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE | I22302 |
6 | ![]() | 28 mai 1798 | Die,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE | I22298 |
7 | ![]() | 23 fév 1823 | Die,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE | I22291 |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 24 fév 1876 | Die,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE | I22290 |
Résultats 1 à 3 de 3
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | BERCHAUD / GARCIN | 7 mars 1846 | Die,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE | F8411 |
2 | BERCHAUD / JOUBERT | 16 nov 1816 | Die,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE | F8412 |
3 | GALLAND / BERCHAUD | 13 mars 1880 | Die,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE | F8389 |