Latitude: 42.526420, Longitude: 9.319680Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 1849 | Campitello,Corse,FRANCE | I5806 | |
| 2 | 5 déc 1848 | Campitello,Corse,FRANCE | I5808 | |
| 3 | 1774 | Campitello,Corse,FRANCE | I19498 | |
| 4 | 17 avr 1869 | Campitello,Corse,FRANCE | I5823 | |
| 5 | 1804 | Campitello,Corse,FRANCE | I19495 | |
| 6 | 1843 | Campitello,Corse,FRANCE | I19493 | |
| 7 | 1771 | Campitello,Corse,FRANCE | I19497 | |
| 8 | 4 juil 1905 | Campitello,Corse,FRANCE | I5663 | |
| 9 | Campitello,Corse,FRANCE | I6806 | ||
| 10 | 1803 | Campitello,Corse,FRANCE | I6811 | |
| 11 | 2 fév 1848 | Campitello,Corse,FRANCE | I16695 | |
| 12 | 1845 | Campitello,Corse,FRANCE | I19494 | |
| 13 | Campitello,Corse,FRANCE | I4429 | ||
| 14 | 1808 | Campitello,Corse,FRANCE | I19496 | |
| 15 | 2 jan 1896 | Campitello,Corse,FRANCE | I11413 | |
| 16 | 15 juin 1892 | Campitello,Corse,FRANCE | I4888 | |
| 17 | 6 oct 1900 | Campitello,Corse,FRANCE | I2942 | |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 1 oct 1867 | Campitello,Corse,FRANCE | I13868 | |
| 2 | 19 jan 1919 | Campitello,Corse,FRANCE | I5823 | |
| 3 | 21 juin 1816 | Campitello,Corse,FRANCE | I16767 | |
| 4 | 20 oct 1871 | Campitello,Corse,FRANCE | I16718 | |
| 5 | 18 juin 1860 | Campitello,Corse,FRANCE | I16719 | |
| 6 | 31 juil 1832 | Campitello,Corse,FRANCE | I16768 | |
Résultats 1 à 7 de 7
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | CAMPOCASSO / SAMMARCELLI | 24 fév 1886 | Campitello,Corse,FRANCE | F1564 |
| 2 | LORENZI / SAULI | 4 juil 1830 | Campitello,Corse,FRANCE | F6476 |
| 3 | LORENZI / VENTURINI | 1 déc 1880 | Campitello,Corse,FRANCE | F6466 |
| 4 | MASSIANI / GRAZIANI | 23 avr 1865 | Campitello,Corse,FRANCE | F2962 |
| 5 | MASSIANI / GRAZIANI | 23 avr 1865 | Campitello,Corse,FRANCE | F2963 |
| 6 | MASSIANI / LORENZI | 18 fév 1828 | Campitello,Corse,FRANCE | F3384 |
| 7 | PIZZORNI / BONGIARDINI | 15 jan 1842 | Campitello,Corse,FRANCE | F1333 |