Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
1 | ASSIBAT, Bernard | 15 sept 1808 | Bagnères-de-Bigorre,Occitanie,FRANCE | I25065 |
2 | RIGAL, François | Calculé 1782 | Bagnères-de-Bigorre,Occitanie,FRANCE | I25090 |
3 | ROUSSE, Diminiquette | vers 1789 | Bagnères-de-Bigorre,Occitanie,FRANCE | I25162 |
4 | TOUJAS, Jean | 31 jan 1820 | Bagnères-de-Bigorre,Occitanie,FRANCE | I25151 |
5 | TOUJAS, Marie Jeanne | 28 sept 1864 | Bagnères-de-Bigorre,Occitanie,FRANCE | I25045 |
6 | VERDOUX, Jeanne Marie | 27 nov 1821 | Bagnères-de-Bigorre,Occitanie,FRANCE | I25152 |
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
1 | ASSIBAT, Bernard | 22 jan 1880 | Bagnères-de-Bigorre,Occitanie,FRANCE | I25065 |
2 | BONNEU, Jean Aimé | 19 juil 1981 | Bagnères-de-Bigorre,Occitanie,FRANCE | I2556 |
3 | DUBAU, Domengea | 24 juin 1784 | Bagnères-de-Bigorre,Occitanie,FRANCE | I25093 |
4 | LAFAILLE, Jacques | 8 avr 1850 | Bagnères-de-Bigorre,Occitanie,FRANCE | I25067 |
5 | PELLEFIGUE, Anne | 30 mars 1856 | Bagnères-de-Bigorre,Occitanie,FRANCE | I25068 |
6 | RIGAL, Dominique | 23 nov 1781 | Bagnères-de-Bigorre,Occitanie,FRANCE | I25092 |
7 | TOUJAS, Jean | 1908 | Bagnères-de-Bigorre,Occitanie,FRANCE | I25151 |
8 | VERDOUX, Jeanne Marie | 1917 | Bagnères-de-Bigorre,Occitanie,FRANCE | I25152 |
Résultats 1 à 3 de 3
Famille | Mariage | ID Famille | ||
1 | TOUJAS / SUBERBIE | 26 août 1815 | Bagnères-de-Bigorre,Occitanie,FRANCE | F9603 |
2 | TOUJAS / VERDOUX | 8 fév 1851 | Bagnères-de-Bigorre,Occitanie,FRANCE | F9602 |
3 | VERDOUX / ROUSSE | 29 juil 1809 | Bagnères-de-Bigorre,Occitanie,FRANCE | F9606 |