Latitude: 42.580690, Longitude: 8.894720Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 30 déc 1809 | Aregno,Corse,FRANCE | I23737 | |
| 2 | 12 juin 1779 | Aregno,Corse,FRANCE | I23779 | |
| 3 | Calculé 1858 | Aregno,Corse,FRANCE | I3828 | |
| 4 | 18 fév 1897 | Aregno,Corse,FRANCE | I5707 | |
| 5 | 24 jan 1839 | Aregno,Corse,FRANCE | I13464 | |
| 6 | 5 déc 1870 | Aregno,Corse,FRANCE | I5708 | |
| 7 | Aregno,Corse,FRANCE | I15942 | ||
| 8 | Calculé 1764 | Aregno,Corse,FRANCE | I15902 | |
| 9 | 16 fév 1779 | Aregno,Corse,FRANCE | I21407 | |
| 10 | 19 déc 1816 | Aregno,Corse,FRANCE | I14721 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 6 déc 1853 | Aregno,Corse,FRANCE | I14723 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | ALLEGRINI / SAVELLI | 26 juin 1821 | Aregno,Corse,FRANCE | F9074 |
| 2 | CECCALDI / ANTONINI | 27 avr 1875 | Aregno,Corse,FRANCE | F1718 |
| 3 | NAPOLEONI / MINICONI | 12 oct 1851 | Aregno,Corse,FRANCE | F5554 |