Latitude: 42.128320, Longitude: 8.797130Résultats 1 à 15 de 15
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | Arbori,Corse,FRANCE | I1747 | ||
| 2 | 1799 | Arbori,Corse,FRANCE | I1756 | |
| 3 | 20 mars 1821 | Arbori,Corse,FRANCE | I2846 | |
| 4 | 1828 | Arbori,Corse,FRANCE | I4616 | |
| 5 | Arbori,Corse,FRANCE | I4905 | ||
| 6 | 1834 | Arbori,Corse,FRANCE | I4907 | |
| 7 | Calculé 1851 | Arbori,Corse,FRANCE | I6551 | |
| 8 | 1784 | Arbori,Corse,FRANCE | I6556 | |
| 9 | Arbori,Corse,FRANCE | I6559 | ||
| 10 | Arbori,Corse,FRANCE | I6560 | ||
| 11 | Arbori,Corse,FRANCE | I6567 | ||
| 12 | 7 juin 1817 | Arbori,Corse,FRANCE | I6568 | |
| 13 | 16 oct 1795 | Arbori,Corse,FRANCE | I6583 | |
| 14 | 1802 | Arbori,Corse,FRANCE | I6585 | |
| 15 | 1800 | Arbori,Corse,FRANCE | I6596 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 13 avr 1859 | Arbori,Corse,FRANCE | I4616 | |
| 2 | 1857 | Arbori,Corse,FRANCE | I6553 | |
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | CAMPANA / CHIAPPELLA | 2 déc 1810 | Arbori,Corse,FRANCE | F1552 |
| 2 | LECA / NIVAGGIOLI | 8 oct 1840 | Arbori,Corse,FRANCE | F3278 |
| 3 | NIVAGGIOLI / CAMPANA | 16 août 1840 | Arbori,Corse,FRANCE | F1551 |
| 4 | PINELLI / LECA | 14 avr 1823 | Arbori,Corse,FRANCE | F3289 |
| 5 | PINELLI / LECA | 3 fév 1825 | Arbori,Corse,FRANCE | F3288 |
| 6 | PINELLI / LECA | 28 juin 1877 | Arbori,Corse,FRANCE | F3265 |