Résultats 1 à 10 de 10
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 1 fév 1898 | Annaba,Annaba,ALGÉRIE | I22230 |
2 | ![]() | 9 juin 1843 | Annaba,Annaba,ALGÉRIE | I22233 |
3 | ![]() | 17 mai 1895 | Annaba,Annaba,ALGÉRIE | I22229 |
4 | ![]() | 8 août 1920 | Annaba,Annaba,ALGÉRIE | I22248 |
5 | ![]() | 26 fév 1894 | Annaba,Annaba,ALGÉRIE | I22226 |
6 | ![]() | I20815 | ||
7 | ![]() | 21 mai 1879 | Annaba,Annaba,ALGÉRIE | I16042 |
8 | ![]() | 6 mars 1864 | Annaba,Annaba,ALGÉRIE | I5132 |
9 | ![]() | 7 jan 1867 | Annaba,Annaba,ALGÉRIE | I18701 |
10 | ![]() | 17 avr 1885 | Annaba,Annaba,ALGÉRIE | I22255 |
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 3 jan 1917 | Annaba,Annaba,ALGÉRIE | I22229 |
2 | ![]() | 28 juil 1961 | Annaba,Annaba,ALGÉRIE | I22244 |
3 | ![]() | 11 oct 1961 | Annaba,Annaba,ALGÉRIE | I14735 |
4 | ![]() | 26 jan 1956 | Annaba,Annaba,ALGÉRIE | I15274 |
5 | ![]() | 11 mars 1948 | Annaba,Annaba,ALGÉRIE | I14755 |
6 | ![]() | 22 nov 1901 | Annaba,Annaba,ALGÉRIE | I22245 |
7 | ![]() | 29 jan 1942 | Annaba,Annaba,ALGÉRIE | I22259 |
8 | ![]() | 20 avr 1853 | Annaba,Annaba,ALGÉRIE | I22238 |
9 | ![]() | 23 avr 1956 | Annaba,Annaba,ALGÉRIE | I14765 |
Résultats 1 à 10 de 10
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | ALBENGO / CASANOVA | 9 sept 1918 | Annaba,Annaba,ALGÉRIE | F5897 |
2 | ARIBAUD / DARSCH | 14 déc 1893 | Annaba,Annaba,ALGÉRIE | F8379 |
3 | ARIBAUD / ROLLAND | 6 avr 1853 | Annaba,Annaba,ALGÉRIE | F8385 |
4 | CANCES-BERGUE / FILIPPI | 12 août 1913 | Annaba,Annaba,ALGÉRIE | F5866 |
5 | CASANOVA / DIBATISTA | 25 août 1927 | Annaba,Annaba,ALGÉRIE | F5930 |
6 | DIBET / CASANOVA | 16 oct 1926 | Annaba,Annaba,ALGÉRIE | F5898 |
7 | FILIPPI / BUGEJA | 10 nov 1928 | Annaba,Annaba,ALGÉRIE | F5923 |
8 | GASPARI / ANGELINI | 22 sept 1863 | Annaba,Annaba,ALGÉRIE | F7454 |
9 | GRISTI / ROMANO | 19 juil 1913 | Annaba,Annaba,ALGÉRIE | F8392 |
10 | ROLLAND / ARIBAUD | 14 sept 1918 | Annaba,Annaba,ALGÉRIE | F8381 |