Résultats 851 à 900 de 1211
«Précédent «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 25» Suivant»
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
851 | NAPOLEONI, Santo | 21 fév 1826 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14083 |
852 | NOVELLI, Marie Pierre | 31 jan 1843 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14348 |
853 | ORSONI, André | 6 fév 1894 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15214 |
854 | ORSONI, Antonio | 28 nov 1812 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13926 |
855 | ORSONI, Cecilia | 25 mars 1838 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14271 |
856 | ORSONI, François | 16 fév 1868 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14727 |
857 | ORSONI, Maria Andreana | 10 mars 1810 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13885 |
858 | ORSONI, Maria Lucie | 19 sept 1870 | Urtaca,Corse,FRANCE | I5291 |
859 | ORSONI, Marianne | 9 juin 1881 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14927 |
860 | ORSONI, Marie Andréa | 2 nov 1877 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14866 |
861 | ORSONI, Marie Antoinette | 25 nov 1901 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15391 |
862 | ORSONI, Marie Dominique | 1 nov 1887 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15056 |
863 | ORSONI, Marie Françoise | 2 déc 1873 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13766 |
864 | ORSONI, Marie Rose | 30 août 1890 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15128 |
865 | ORSONI, Simonette | 3 fév 1884 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14984 |
866 | ORTICONI, Antoine | 15 nov 1884 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14998 |
867 | ORTICONI, François | 5 juil 1887 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15050 |
868 | ORTICONI, Marie Angele | 17 fév 1883 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14967 |
869 | PADOVANI, Stefano | 15 mai 1808 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13835 |
870 | PAOLI, Alexandre | 30 mars 1898 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15306 |
871 | PAOLI, Françoise Marie | 29 nov 1900 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15363 |
872 | PAOLI, Jean Laurent | 15 juin 1893 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15192 |
873 | PAOLI, Martin | 13 oct 1895 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15246 |
874 | PAOLI, Nonce Marie | 25 mars 1902 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15399 |
875 | PAOLI, Pierre Jean | 20 août 1928 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15452 |
876 | PAOLI, Pierre Marie | 13 juil 1863 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14655 |
877 | PAOLI, Ursule | 6 nov 1927 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15463 |
878 | PARI, Benedetta | 26 avr 1857 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14563 |
879 | PARI, Francesco | 16 fév 1809 | Urtaca,Corse,FRANCE | I9675 |
880 | PARI, François | 25 jan 1863 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14647 |
881 | PARI, Jean Dominique | 13 déc 1854 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14527 |
882 | PARI, Maria Madalena | 16 déc 1837 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14267 |
883 | PARI, Marie | 14 nov 1846 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13666 |
884 | PARI, Marie Dominique | 9 jan 1852 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14490 |
885 | PARI, Marie Françoise | 7 mars 1841 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14316 |
886 | PARI, Marie Lucie | 10 mars 1849 | Urtaca,Corse,FRANCE | I9550 |
887 | PARSI, Paolo | Urtaca,Corse,FRANCE | I18488 | |
888 | PETRELLI, Jacques Jean | 21 juin 1896 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15271 |
889 | PETRELLI, Marc Antoine | 3 déc 1898 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15323 |
890 | POGGI, Honorée | 28 déc 1869 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14752 |
891 | POGGIOLI, Jean Thomas | 8 mars 1843 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14351 |
892 | POLI, Annonciade Marie | 12 déc 1896 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15276 |
893 | POLI, Simon | 15 sept 1898 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15318 |
894 | RAFFALI, Antoine | 13 mars 1894 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15218 |
895 | RAFFALI, Antoine | 13 avr 1898 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15308 |
896 | RAFFALI, Elisabeth | 10 déc 1902 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14987 |
897 | RAFFALI, Jean Simon | 23 déc 1895 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15249 |
898 | RAFFALI, Therese | 1 août 1900 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15361 |
899 | RAFFINI, Ange Louis | 15 août 1889 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15093 |
900 | RAFFINI, Angiola Stella | déc 1804 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14240 |
«Précédent «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 25» Suivant»