Résultats 801 à 850 de 1211
«Précédent «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 25» Suivant»
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
801 | LUIGGI, Tomaso | 4 fév 1827 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14108 |
802 | MAESTRACCI, François Antoine | 28 avr 1886 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15031 |
803 | MAESTRACCI, Jacques Marie | 22 mars 1867 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14697 |
804 | MAESTRACCI, Jean Luc | 27 sept 1893 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15197 |
805 | MAESTRACCI, Julie Marie | 30 mars 1862 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14639 |
806 | MAESTRACCI, Laurence | 16 sept 1887 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15054 |
807 | MAESTRACCI, Laurent | 1 fév 1852 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14504 |
808 | MAESTRACCI, Laurenzia | 22 oct 1854 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13759 |
809 | MAESTRACCI, Laurenzia | 17 nov 1864 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14681 |
810 | MAESTRACCI, Marie Françoise | 27 déc 1869 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14753 |
811 | MAESTRACCI, Pierre Jean | 6 mai 1850 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14462 |
812 | MAESTRACCI, Pierre Jean | 26 avr 1859 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14592 |
813 | MAESTRACCI, Pierre Jean | 24 juin 1859 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14593 |
814 | MAESTRACCI, Rose Marie | 17 juil 1889 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15092 |
815 | MANCIOVI, Joaquim | 21 jan 1847 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14416 |
816 | MASSIANI, Annonciade Marie | 1913 | Urtaca,Corse,FRANCE | I6679 |
817 | MASSIANI, Barthélemy | 17 avr 1867 | Urtaca,Corse,FRANCE | I7735 |
818 | MASSIANI, Camilla | 29 juin 1874 | Urtaca,Corse,FRANCE | I7770 |
819 | MASSIANI, Carlo Battista | 12 oct 1869 | Urtaca,Corse,FRANCE | I7774 |
820 | MASSIANI, Dominique | 25 mai 1956 | Urtaca,Corse,FRANCE | I7855 |
821 | MASSIANI, Françoise Marie | 18 fév 1865 | Urtaca,Corse,FRANCE | I7955 |
822 | MASSIANI, Marie Antoinette | 30 juil 1881 | Urtaca,Corse,FRANCE | I8272 |
823 | MASSIANI, Ursule | 22 fév 1922 | Urtaca,Corse,FRANCE | I8728 |
824 | MASSIANI, Xavier | 3 déc 1958 | Urtaca,Corse,FRANCE | I7896 |
825 | MIGNUCCI, Bianca Maria | 15 jan 1838 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14270 |
826 | MIGNUCCI, Nicolo | 18 mars 1836 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14246 |
827 | MOLINARI, Adrien | 19 nov 1853 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14517 |
828 | MOLINARI, Augustin | 28 déc 1855 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14541 |
829 | MONTECATTINI, Ange Mathieu | 15 oct 1855 | Urtaca,Corse,FRANCE | I8735 |
830 | MONTECATTINI, Antoine Dominique | 8 sept 1903 | Urtaca,Corse,FRANCE | I8736 |
831 | MONTECATTINI, Antoine Leonard | 12 nov 1890 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15131 |
832 | MONTECATTINI, Antoine Leonard | 10 fév 1901 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15377 |
833 | MONTECATTINI, Beatrice | 3 mai 1851 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14479 |
834 | MONTECATTINI, Béatrice | 8 mai 1853 | Urtaca,Corse,FRANCE | I8739 |
835 | MONTECATTINI, Clarisse Julienne | 21 nov 1895 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15224 |
836 | MONTECATTINI, Don Louis | 23 mai 1891 | Urtaca,Corse,FRANCE | I8747 |
837 | MONTECATTINI, Don Louis | 23 mai 1895 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15239 |
838 | MONTECATTINI, Jean Egide | 7 déc 1859 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14598 |
839 | MONTECATTINI, Jean Egide | 18 juin 1867 | Urtaca,Corse,FRANCE | I8737 |
840 | MONTECATTINI, Joseph | 10 août 1888 | Urtaca,Corse,FRANCE | I8761 |
841 | MONTECATTINI, Marie Antoinette | 21 déc 1861 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14630 |
842 | MONTECATTINI, Marie Antoinette | 12 mai 1893 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15183 |
843 | MONTECATTINI, Marie Marthe | 5 déc 1898 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15326 |
844 | MONTECATTINI, Marie Xaviere | 14 nov 1858 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14584 |
845 | MONTECATTINI, Marie Xavière | 1 sept 1864 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14676 |
846 | MONTECATTINI, Parfait Auguste | 19 avr 1908 | Urtaca,Corse,FRANCE | I8742 |
847 | MORELLI, Maria Teresa | 16 mai 1795 | Urtaca,Corse,FRANCE | I16085 |
848 | MORETTI, Domenica Maria | 6 jan 1883 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14965 |
849 | NAPOLEONI, Francesco | 1 oct 1820 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14015 |
850 | NAPOLEONI, Pietro Maria | 18 sept 1822 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14030 |
«Précédent «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 25» Suivant»
Résultats 801 à 841 de 841
«Précédent «1 ... 13 14 15 16 17
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
801 | VENTURINI, Maurizio | 17 nov 1825 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14073 |
802 | VENTURINI, Maurizio | 27 oct 1858 | Urtaca,Corse,FRANCE | I12243 |
803 | VENTURINI, Maurizio | 3 déc 1894 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14088 |
804 | VENTURINI, Padiva Maria | 5 oct 1828 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13914 |
805 | VENTURINI, Paola Maria | 17 déc 1818 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13987 |
806 | VENTURINI, Paolo Martino | 29 avr 1792 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13915 |
807 | VENTURINI, Paolo Matteo | 26 mai 1822 | Urtaca,Corse,FRANCE | I12219 |
808 | VENTURINI, Parla Maria | 21 jan 1813 | Urtaca,Corse,FRANCE | I12195 |
809 | VENTURINI, Pasquale | 7 mars 1829 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14054 |
810 | VENTURINI, Pasquale | 1 jan 1894 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14008 |
811 | VENTURINI, Paul Mathieu | 9 oct 1991 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15474 |
812 | VENTURINI, Pietro Francesco | 12 sept 1834 | Urtaca,Corse,FRANCE | I12217 |
813 | VENTURINI, Rosa Felice | 28 déc 1838 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13807 |
814 | VENTURINI, Silvio Jean Baptiste | 2 juil 1852 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14425 |
815 | VENTURINI, Simon Giovanni | 5 avr 1833 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13895 |
816 | VENTURINI, Simon Jean | 12 sept 1867 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14574 |
817 | VENTURINI, Therese | 1 août 1876 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14855 |
818 | VITTI, Alexandre | 26 juil 1998 | Urtaca,Corse,FRANCE | I21777 |
819 | VITTI, Joseph | 15 mars 1974 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15459 |
820 | X, Angiola Stella | 3 avr 1824 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14055 |
821 | X, Anna Maria | 29 déc 1840 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13903 |
822 | X, Antonia | 11 juil 1819 | Urtaca,Corse,FRANCE | I4941 |
823 | X, Giulia Maria | 9 mars 1805 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13669 |
824 | X, Laura | 19 oct 1815 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13843 |
825 | X, Marcantea | 31 déc 1820 | Urtaca,Corse,FRANCE | I3053 |
826 | X, Maria | 1 avr 1835 | Urtaca,Corse,FRANCE | I2412 |
827 | X, Maria Aleria | 12 juil 1812 | Urtaca,Corse,FRANCE | I12211 |
828 | X, Maria Camilla | 5 déc 1836 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13899 |
829 | X, Maria Caterina | 4 oct 1833 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14212 |
830 | X, Maria Diana | 24 jan 1824 | Urtaca,Corse,FRANCE | I3290 |
831 | X, Maria Francesca | 8 déc 1822 | Urtaca,Corse,FRANCE | I2365 |
832 | X, Maria Giovanna | 22 mars 1832 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13671 |
833 | X, Maria Luisa | 10 nov 1825 | Urtaca,Corse,FRANCE | I2294 |
834 | X, Maria Prosepia | 20 nov 1827 | Urtaca,Corse,FRANCE | I2384 |
835 | X, Maria Prudenza | 9 oct 1866 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13922 |
836 | X, Maria Rosa | 19 août 1806 | Urtaca,Corse,FRANCE | I2420 |
837 | X, Maria Teresa | 12 nov 1821 | Urtaca,Corse,FRANCE | I2368 |
838 | X, Maria Teresa | 31 oct 1836 | Urtaca,Corse,FRANCE | I2262 |
839 | X, Mathée | 28 sept 1856 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14553 |
840 | X, Simonetta | 3 fév 1810 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13819 |
841 | [MASSIANI], Rochisciana | 10 juin 1689 | Urtaca,Corse,FRANCE | I198 |
«Précédent «1 ... 13 14 15 16 17