Résultats 801 à 850 de 2220
«Précédent «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 45» Suivant»
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
801 | FRANCHI, Angele Marie | 5 oct 1880 | Pietralba,Corse,FRANCE | I15918 |
802 | FRANCHI, Angele Marie | 27 août 1888 | Pietralba,Corse,FRANCE | I19184 |
803 | FRANCHI, Angiola | 18 juin 1838 | Pietralba,Corse,FRANCE | I20129 |
804 | FRANCHI, Angiola Maria | 6 mars 1788 | Pietralba,Corse,FRANCE | I20101 |
805 | FRANCHI, Angiola Maria | 30 sept 1828 | Pietralba,Corse,FRANCE | I20119 |
806 | FRANCHI, Angiola Maria | 19 nov 1838 | Pietralba,Corse,FRANCE | I20132 |
807 | FRANCHI, Angiolo | 1 nov 1826 | Pietralba,Corse,FRANCE | I20118 |
808 | FRANCHI, Angiolo Battista | 27 juil 1779 | Pietralba,Corse,FRANCE | I20076 |
809 | FRANCHI, Angiolo Francesco | vers 1760 | Pietralba,Corse,FRANCE | I5061 |
810 | FRANCHI, Angiolo Francesco | 16 nov 1777 | Pietralba,Corse,FRANCE | I18292 |
811 | FRANCHI, Angiolo Francesco | 12 mars 1838 | Pietralba,Corse,FRANCE | I20128 |
812 | FRANCHI, Angiolo Franco | 1 sept 1825 | Pietralba,Corse,FRANCE | I20115 |
813 | FRANCHI, Angiolo Franco | 27 fév 1829 | Pietralba,Corse,FRANCE | I5062 |
814 | FRANCHI, Angiolo Marcello | 15 sept 1783 | Pietralba,Corse,FRANCE | I20087 |
815 | FRANCHI, Anna Maria | 16 juil 1773 | Pietralba,Corse,FRANCE | I20063 |
816 | FRANCHI, Anne Marie | 20 fév 1874 | Pietralba,Corse,FRANCE | I15965 |
817 | FRANCHI, Anne Marie | 18 fév 1875 | Pietralba,Corse,FRANCE | I19248 |
818 | FRANCHI, Antoine | 5 sept 1883 | Pietralba,Corse,FRANCE | I19442 |
819 | FRANCHI, Antoine | 12 jan 1891 | Pietralba,Corse,FRANCE | I19134 |
820 | FRANCHI, Antoine François | 2 nov 1859 | Pietralba,Corse,FRANCE | I20139 |
821 | FRANCHI, Anton Carlo | 11 mai 1833 | Pietralba,Corse,FRANCE | I20124 |
822 | FRANCHI, Anton Carlo | 26 août 1834 | Pietralba,Corse,FRANCE | I18376 |
823 | FRANCHI, Anton Domenico | 6 oct 1790 | Pietralba,Corse,FRANCE | I20105 |
824 | FRANCHI, Anton Domenico | 13 oct 1825 | Pietralba,Corse,FRANCE | I20116 |
825 | FRANCHI, Anton Filippo | 24 déc 1830 | Pietralba,Corse,FRANCE | I20121 |
826 | FRANCHI, Anton Francesco | 1 oct 1789 | Pietralba,Corse,FRANCE | I5059 |
827 | FRANCHI, Anton Francesco | 4 déc 1810 | Pietralba,Corse,FRANCE | I5063 |
828 | FRANCHI, Anton Paolo | 23 mars 1834 | Pietralba,Corse,FRANCE | I20123 |
829 | FRANCHI, Antonia Francesca | 21 jan 1856 | Pietralba,Corse,FRANCE | I18390 |
830 | FRANCHI, Antonio | 17 jan 1837 | Pietralba,Corse,FRANCE | I20126 |
831 | FRANCHI, Apollonie | 31 mai 1860 | Pietralba,Corse,FRANCE | I17460 |
832 | FRANCHI, Barbe Marie | 7 nov 1852 | Pietralba,Corse,FRANCE | I20137 |
833 | FRANCHI, Barbe Marie | 21 nov 1868 | Pietralba,Corse,FRANCE | I15280 |
834 | FRANCHI, Benedetta | 4 juil 1771 | Pietralba,Corse,FRANCE | I20056 |
835 | FRANCHI, Camille | 22 jan 1840 | Pietralba,Corse,FRANCE | I15177 |
836 | FRANCHI, Camille | 22 nov 1897 | Pietralba,Corse,FRANCE | I18957 |
837 | FRANCHI, Camille | 27 nov 1911 | Pietralba,Corse,FRANCE | I5067 |
838 | FRANCHI, Carlo Giuseppe | 10 juil 1791 | Pietralba,Corse,FRANCE | I20107 |
839 | FRANCHI, Carlo Giuseppe | 8 mars 1841 | Pietralba,Corse,FRANCE | I20134 |
840 | FRANCHI, Carlo Matteo | 1831 | Pietralba,Corse,FRANCE | I5071 |
841 | FRANCHI, Charles Joseph | 5 juil 1861 | Pietralba,Corse,FRANCE | I5074 |
842 | FRANCHI, Cristofaro | 3 août 1780 | Pietralba,Corse,FRANCE | I18336 |
843 | FRANCHI, Dalinda | 19 sept 1781 | Pietralba,Corse,FRANCE | I20082 |
844 | FRANCHI, Domenico | 17 sept 1781 | Pietralba,Corse,FRANCE | I5064 |
845 | FRANCHI, Don Carlo | 6 oct 1776 | Pietralba,Corse,FRANCE | I20074 |
846 | FRANCHI, Don Domenico | 4 fév 1831 | Pietralba,Corse,FRANCE | I20122 |
847 | FRANCHI, Don Felice | 22 fév 1772 | Pietralba,Corse,FRANCE | I20060 |
848 | FRANCHI, Don Paolo | 2 sept 1772 | Pietralba,Corse,FRANCE | I20061 |
849 | FRANCHI, Elisabetta | 29 sept 1782 | Pietralba,Corse,FRANCE | I20086 |
850 | FRANCHI, Emilie | 28 nov 1888 | Pietralba,Corse,FRANCE | I19189 |
«Précédent «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 45» Suivant»