Résultats 601 à 650 de 1211
«Précédent «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 25» Suivant»
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
601 | FILIPPI, Joseph Antoine | 19 août 1842 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14332 |
602 | FILIPPI, Joseph Marie | 2 août 1846 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14408 |
603 | FILIPPI, Julie Marie | 31 mai 1868 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14729 |
604 | FILIPPI, Lauda Maria | 19 jan 1837 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14260 |
605 | FILIPPI, Marco Maria | 3 nov 1822 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14033 |
606 | FILIPPI, Maria Catarina | 28 mai 1809 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13763 |
607 | FILIPPI, Maria Catarina | 8 oct 1812 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13921 |
608 | FILIPPI, Maria Domenica | 6 déc 1809 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13875 |
609 | FILIPPI, Maria Domenica | 12 mai 1812 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13912 |
610 | FILIPPI, Maria Domenica | 9 juil 1813 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13931 |
611 | FILIPPI, Maria Francesca | 23 oct 1831 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14186 |
612 | FILIPPI, Maria Madalena | 13 mai 1836 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14250 |
613 | FILIPPI, Maria Teresa | 9 jan 1829 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14147 |
614 | FILIPPI, Maria Vitoria | 7 avr 1825 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14075 |
615 | FILIPPI, Marianne | 12 juil 1845 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14385 |
616 | FILIPPI, Marie Ange | 23 mars 1840 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14306 |
617 | FILIPPI, Marie Antoinette | 5 fév 1866 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14702 |
618 | FILIPPI, Marie Antoinette | 2 nov 1884 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14997 |
619 | FILIPPI, Marie Antoinette | 29 jan 1894 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15215 |
620 | FILIPPI, Marie Antoinette | 3 déc 1898 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15324 |
621 | FILIPPI, Marie Françoise | 5 nov 1864 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14680 |
622 | FILIPPI, Marie Josephine | 19 avr 1880 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14914 |
623 | FILIPPI, Marie Josephine | 14 sept 1898 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15317 |
624 | FILIPPI, Marie Prudence | 10 avr 1845 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14384 |
625 | FILIPPI, Marie Prudence | 17 nov 1891 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15148 |
626 | FILIPPI, Marie Therese | 9 jan 1841 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14313 |
627 | FILIPPI, Marie Therese | 15 mars 1852 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14496 |
628 | FILIPPI, Marie Thérèse | 7 oct 1912 | Urtaca,Corse,FRANCE | I24582 |
629 | FILIPPI, Marie Victoire | 3 jan 1853 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14502 |
630 | FILIPPI, Martin | 21 nov 1875 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14834 |
631 | FILIPPI, Martino | 12 fév 1839 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14289 |
632 | FILIPPI, Orsola Maria | 27 fév 1816 | Urtaca,Corse,FRANCE | I1959 |
633 | FILIPPI, Orsola Maria | 14 jan 1818 | Urtaca,Corse,FRANCE | I4818 |
634 | FILIPPI, Orsola Maria | 1 juin 1826 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14084 |
635 | FILIPPI, Padiva Maria | 26 jan 1873 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14790 |
636 | FILIPPI, Paolo Francesco | 22 août 1838 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14273 |
637 | FILIPPI, Paul François | 1 juin 1894 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15225 |
638 | FILIPPI, Paul Marie | 23 mars 1847 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14420 |
639 | FILIPPI, Paul Marie | 9 mars 1849 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14442 |
640 | FILIPPI, Paul Marie | 6 oct 1882 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14950 |
641 | FILIPPI, Pierre Marie | 4 mars 1850 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14454 |
642 | FILIPPI, Pierre Paul | 2 oct 1872 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14780 |
643 | FILIPPI, Pierre Paul | 31 oct 1874 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14812 |
644 | FILIPPI, Pierrette | 20 juil 1884 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14994 |
645 | FILIPPI, Pietro Maria | 9 avr 1830 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14158 |
646 | FILIPPI, Pietro Paolo | 16 jan 1818 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13978 |
647 | FILIPPI, Toussaint | 28 avr 1844 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14371 |
648 | FILIPPI, Toussainte | 24 fév 1895 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15237 |
649 | FILIPPI, Victoire | 27 sept 1877 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14864 |
650 | FILIPPI, Victoire | 30 mai 1886 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15033 |
«Précédent «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 25» Suivant»
Résultats 601 à 650 de 841
«Précédent «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Suivant»
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
601 | ORSONI, Maria Lucie | 13 jan 1949 | Urtaca,Corse,FRANCE | I5291 |
602 | ORSONI, Marie Dominique | 17 juin 1967 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15056 |
603 | ORSONI, Michele | 6 mars 1852 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13810 |
604 | ORTICONI, Antoine | 11 août 1888 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14998 |
605 | ORTICONI, François | 1 fév 1887 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14955 |
606 | PADOVANI, Stefano | 1 juil 1808 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13835 |
607 | PAGANUCCI, Séraphine | 11 sept 1878 | Urtaca,Corse,FRANCE | I9613 |
608 | PANTALACCI, Joseph Honoré | 31 jan 1851 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14470 |
609 | PAOLI, Alexandre | 3 avr 1975 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15306 |
610 | PAOLI, Barbara Francesca | 18 mars 1871 | Urtaca,Corse,FRANCE | I9646 |
611 | PAOLI, Jean Laurent | 24 mars 1947 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15192 |
612 | PAOLI, Maria Francesca | 12 juil 1818 | Urtaca,Corse,FRANCE | I3930 |
613 | PAOLI, Martin | 31 août 1934 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15246 |
614 | PAOLI, Pierre Marie | 9 sept 1863 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14655 |
615 | PARI, Francesco | 9 déc 1858 | Urtaca,Corse,FRANCE | I9675 |
616 | PARI, François | 17 août 1863 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14647 |
617 | PARI, Jean Dominique | 18 fév 1856 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14527 |
618 | PARI, Maria Madalena | 21 sept 1890 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14267 |
619 | PARI, Marie Françoise | 25 mai 1857 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14316 |
620 | PARI, Marie Lucie | 3 mai 1899 | Urtaca,Corse,FRANCE | I9550 |
621 | PARSI, Antonio | 9 oct 1840 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13953 |
622 | PARSI, Bianca Maria | 10 déc 1840 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13799 |
623 | PARSI, Mattéa | 7 déc 1840 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14011 |
624 | PERREAU, Marguerite | 2018 | Urtaca,Corse,FRANCE | I24619 |
625 | PETRELLI, Giulia Mattea | 18 août 1871 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14300 |
626 | POGGIOLI, Jean Thomas | 20 avr 1843 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14351 |
627 | POLETTI, Nunzia Maria | 13 fév 1853 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14505 |
628 | POLI, Simon | 17 sept 1899 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15318 |
629 | RAFFALI, Antoine | 15 mars 1894 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15218 |
630 | RAFFALI, Jean Simon | 28 sept 1997 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15249 |
631 | RAFFINI, Anna Maria | 13 fév 1868 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13923 |
632 | RAFFINI, Anne Marie | 10 avr 1841 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14310 |
633 | RAFFINI, Antoine | 5 juin 1889 | Urtaca,Corse,FRANCE | I10979 |
634 | RAFFINI, Antonia | 30 nov 1869 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13870 |
635 | RAFFINI, Antonio | 21 jan 1851 | Urtaca,Corse,FRANCE | I10978 |
636 | RAFFINI, Barbara Maria | 29 mai 1869 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14740 |
637 | RAFFINI, Cécilia | 2 jan 1823 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13775 |
638 | RAFFINI, Giovan Andrea | 15 jan 1893 | Urtaca,Corse,FRANCE | I10977 |
639 | RAFFINI, Giovan Benedetto | 2 avr 1851 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13904 |
640 | RAFFINI, Giuseppe Maria | 31 août 1825 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13869 |
641 | RAFFINI, Jacques Pierre | 3 jan 1853 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14499 |
642 | RAFFINI, Joseph Marie | 19 mai 1843 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14339 |
643 | RAFFINI, Joseph Marie | 3 oct 1862 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14427 |
644 | RAFFINI, Marcel | 12 nov 1854 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14495 |
645 | RAFFINI, Marcello | 28 déc 1845 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13768 |
646 | RAFFINI, Marco Maria | 17 sept 1810 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13770 |
647 | RAFFINI, Marco Maria | 27 sept 1854 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13952 |
648 | RAFFINI, Maria | 13 mars 1835 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14232 |
649 | RAFFINI, Maria Angiola | 7 avr 1831 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13935 |
650 | RAFFINI, Maria Giovanna | 11 nov 1853 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13971 |
«Précédent «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Suivant»