Résultats 551 à 600 de 1211
«Précédent «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 25» Suivant»
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
551 | CRISTOFINI, Rosa Maria | 28 nov 1887 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15058 |
552 | CRISTOFINI, Rose Françoise | 14 mars 1892 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15158 |
553 | CROCICHIA, Carlo Luigi | 15 sept 1838 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14276 |
554 | DANIELI, Charles Antoine | 26 mars 1882 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14946 |
555 | DANIELI, Charles Antoine | 9 mars 1884 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14988 |
556 | DANIELI, Don Joseph | 9 nov 1879 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14901 |
557 | DANIELI, Hilarion | 23 oct 1886 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15036 |
558 | FANTONI, Elisabeth | 1 avr 1873 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14794 |
559 | FERRARI, Anne Marie | 4 jan 1880 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15348 |
560 | FERRARI, Antoine Louis Saturnin | 5 juin 1873 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14797 |
561 | FERRARI, Antoine Philippe | 21 oct 1866 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14714 |
562 | FERRARI, Antoinette Nataline | 25 déc 1877 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14871 |
563 | FERRARI, Marie Antoinette | 4 jan 1880 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14908 |
564 | FERRARI, Martine | 12 nov 1883 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14975 |
565 | FERRARI, Nicolas | 9 sept 1875 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14828 |
566 | FERRARI, Saturnin | 9 oct 1870 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14766 |
567 | FESTA, Don Jean Julien | 14 fév 1915 | Urtaca,Corse,FRANCE | I24614 |
568 | FILIPPI, Ambroggio | 4 oct 1832 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14199 |
569 | FILIPPI, Angele Marie | 18 juil 1901 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15389 |
570 | FILIPPI, Angiola Santa | 22 oct 1820 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14016 |
571 | FILIPPI, Angiola Santa | 14 avr 1827 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14111 |
572 | FILIPPI, Angiola Santa | 12 oct 1836 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14259 |
573 | FILIPPI, Angiola Santa | 1 oct 1842 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14340 |
574 | FILIPPI, Anna Angèle Toussainte | 26 juil 1910 | Urtaca,Corse,FRANCE | I24580 |
575 | FILIPPI, Anne Marie | 15 juil 1869 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14746 |
576 | FILIPPI, Anne Marie | 31 déc 1876 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14853 |
577 | FILIPPI, Anne Marie | 14 nov 1880 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14923 |
578 | FILIPPI, Anton Giudice | 23 fév 1838 | Urtaca,Corse,FRANCE | I4664 |
579 | FILIPPI, Anton Giudice | 15 nov 1839 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14298 |
580 | FILIPPI, Bastiano | 3 jan 1808 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13827 |
581 | FILIPPI, Bastien | 13 jan 1870 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14755 |
582 | FILIPPI, Cecile | 28 août 1842 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14333 |
583 | FILIPPI, Cecile | 24 juil 1846 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14407 |
584 | FILIPPI, Don Pierre | 25 mai 1841 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14319 |
585 | FILIPPI, Francesco | 1807 | Urtaca,Corse,FRANCE | I4721 |
586 | FILIPPI, Georges Marie | 5 sept 1866 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14713 |
587 | FILIPPI, Giacomo Andrea | 20 mai 1827 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14112 |
588 | FILIPPI, Giacomo Andrea | 4 jan 1835 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14228 |
589 | FILIPPI, Giacomo Francesco | 11 mars 1810 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13888 |
590 | FILIPPI, Giacomo Franco | 6 oct 1834 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14224 |
591 | FILIPPI, Gian Battista | 4 mai 1821 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14019 |
592 | FILIPPI, Giovan Antonio | 24 déc 1837 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14268 |
593 | FILIPPI, Giuseppe Maria | 9 avr 1830 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14159 |
594 | FILIPPI, Giuseppe Maria | 22 août 1836 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14258 |
595 | FILIPPI, Grace Marie | 12 avr 1850 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14460 |
596 | FILIPPI, Grazia Maria | 20 déc 1829 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14153 |
597 | FILIPPI, Grazia Maria | 30 déc 1832 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14203 |
598 | FILIPPI, Jean | 17 nov 1840 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14311 |
599 | FILIPPI, Jean Antoine | 29 juil 1873 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14800 |
600 | FILIPPI, Jean Antoine | 22 août 1898 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15315 |
«Précédent «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 25» Suivant»
Résultats 551 à 600 de 841
«Précédent «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17» Suivant»
Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | ||
551 | MAESTRACCI, Pierre Jean | 30 avr 1850 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14444 |
552 | MAESTRACCI, Pierre Jean | 8 fév 1853 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14462 |
553 | MAESTRACCI, Rose Marie | 21 mars 1891 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15092 |
554 | MAESTRACCI, Rose Marie | 22 nov 1991 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15247 |
555 | MARANDET, Marie Eugenie | 21 nov 1936 | Urtaca,Corse,FRANCE | I7020 |
556 | MARCHETTI, Santo | 14 août 1843 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14359 |
557 | MASSIANI, Camilla | 21 déc 1876 | Urtaca,Corse,FRANCE | I7770 |
558 | MASSIANI, Carlo Battista | 1 déc 1940 | Urtaca,Corse,FRANCE | I7774 |
559 | MASSIANI, Elisabetta | 31 mai 1784 | Urtaca,Corse,FRANCE | I7881 |
560 | MASSIANI, Françoise Marie | 16 avr 1877 | Urtaca,Corse,FRANCE | I7955 |
561 | MASSIANI, Jean Christophe | 17 août 2014 | Urtaca,Corse,FRANCE | I8087 |
562 | MASSIANI, Maria Antonia | 23 mai 1834 | Urtaca,Corse,FRANCE | I8222 |
563 | MASSIANI, Maria Orsola | 15 sept 1815 | Urtaca,Corse,FRANCE | I6693 |
564 | MASSIANI, Maria Rosa | 21 sept 1855 | Urtaca,Corse,FRANCE | I8305 |
565 | MASSIANI, Marie Anne | 16 déc 1896 | Urtaca,Corse,FRANCE | I8268 |
566 | MASSIANI, Matteo | 6 oct 1968 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13640 |
567 | MASSIANI, Orsola Maria | 30 juil 1823 | Urtaca,Corse,FRANCE | I8350 |
568 | MASSIANI, Paolo Matteo | 16 mars 1923 | Urtaca,Corse,FRANCE | I7736 |
569 | MASSIANI, Ursule | 26 août 2006 | Urtaca,Corse,FRANCE | I8728 |
570 | MIGNUCCI, Nicolo | 21 juil 1836 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14246 |
571 | MOLINARI, Adrien | 8 juil 1856 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14517 |
572 | MOLINARI, Augustin | 2 déc 1857 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14541 |
573 | MOLINARI, Santo | 18 juin 1888 | Urtaca,Corse,FRANCE | I8717 |
574 | MOLLI, Dante | 16 nov 1998 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15690 |
575 | MONTECATTINI, Ange Mathieu | 16 jan 1939 | Urtaca,Corse,FRANCE | I8735 |
576 | MONTECATTINI, Antoine Leonard | 12 jan 1894 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15131 |
577 | MONTECATTINI, Antoine Leonard | 2 juil 1994 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15377 |
578 | MONTECATTINI, Beatrice | 3 avr 1853 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14479 |
579 | MONTECATTINI, Clarisse Julienne | 26 déc 1981 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15224 |
580 | MONTECATTINI, Domenico | 16 déc 1900 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15376 |
581 | MONTECATTINI, Don Louis | 27 avr 1957 | Urtaca,Corse,FRANCE | I15239 |
582 | MONTECATTINI, Jean Egide | 20 jan 1861 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14598 |
583 | MONTECATTINI, Marie Marthe | 5 août 1960 | Urtaca,Corse,FRANCE | I24437 |
584 | MONTECATTINI, Marie Xaviere | 7 déc 1858 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14584 |
585 | MONTECATTINI, Padive Marie | 28 déc 1938 | Urtaca,Corse,FRANCE | I8781 |
586 | MONTECATTINI, Parfait Auguste | 24 mai 1970 | Urtaca,Corse,FRANCE | I8742 |
587 | MONTECATTINI, Sebastiano Anton Lonardo | 20 fév 1909 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14477 |
588 | NAPOLEONI, Biaggio | 15 fév 1810 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13887 |
589 | NATALI, Nonce Marie | 8 juil 1863 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14544 |
590 | NATALI, Santa Maria | 31 mars 1869 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14543 |
591 | NOVELLI, Marie Pierre | 5 mars 1843 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14348 |
592 | OLIVIERI, Julie Marie | 10 déc 1864 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14335 |
593 | OMESSA, Giovan Giuseppe | 1 mai 1824 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14057 |
594 | ORABONA, Maria Francesca | 22 déc 1813 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13879 |
595 | ORABONA, Maria Graziosa | 30 avr 1864 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14145 |
596 | ORABONA, Maria Lucrezia | 19 août 1808 | Urtaca,Corse,FRANCE | I2380 |
597 | ORABONA, Maria Maddalena | 13 jan 1865 | Urtaca,Corse,FRANCE | I9470 |
598 | ORSONI, Antonio | 5 nov 1838 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13926 |
599 | ORSONI, Cecilia | 20 déc 1838 | Urtaca,Corse,FRANCE | I14271 |
600 | ORSONI, Giovanni Maria | 4 déc 1817 | Urtaca,Corse,FRANCE | I13976 |
«Précédent «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17» Suivant»