Résultats 51 à 100 de 108
«Précédent 1 2 3 Suivant»
Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | ||
51 | FRATACCI, Antoine Martin | 25 déc 1816 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I5279 |
52 | FRATACCI, Anton Martino | Calculé 1772 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I5280 |
53 | FRATACCI, Lucie Seconde | 29 mars 1855 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I19045 |
54 | FRATACCI, Maria Girolama | 11 août 1793 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I23794 |
55 | GIACOMONI, Dioniso | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I21261 | |
56 | GIACOMONI, Elisabeth | 15 juin 1828 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I13359 |
57 | GIACOMONI, Francesco Maria | 2 fév 1791 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I13372 |
58 | GIACOMONI, Julie Maria | 10 juil 1801 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I21446 |
59 | GIACOMONI, Maria Ghjulia | 12 déc 1805 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I13363 |
60 | GUIDICELLI, Giulia Maria | 4 oct 1801 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I22185 |
61 | GUIDICELLI, Marc Antoine | 22 déc 1833 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I25296 |
62 | GUIDICELLI, Maria Cecilia | vers 1780 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I4722 |
63 | GUIDICELLI, Nonciade Marie | 7 déc 1873 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I25293 |
64 | GUIDICELLI, Tomasino | vers 1750 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I22187 |
65 | HAAB, Anne Marie Josephine | 6 mai 1856 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I18801 |
66 | LUIGGI, Dominiique | 1903 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I15532 |
67 | LUIGGI, Elise | I15501 | ||
68 | LUIGGI, Giacomo | 1797 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I21721 |
69 | LUIGGI, Maria Vincenza | 7 avr 1793 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I23736 |
70 | LUIGGI, Marie Rose | 9 déc 1924 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I24675 |
71 | LUIGGI, Therese | 1910 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I15531 |
72 | MASSIANI, Josephine | 14 sept 1854 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I15815 |
73 | NAPOLEONI, Dominique Marie | 21 mai 1844 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I23947 |
74 | NAPOLEONI, Jean | 10 oct 1877 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I23945 |
75 | OLIVIERI, Padiva Mariaa | Calculé 1830 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I18305 |
76 | PEDANO, Jean | I19411 | ||
77 | PEDANO, Jerome | I19412 | ||
78 | PETRETTI, Marie Anne | 2 fév 1907 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I9830 |
79 | PIETRINI, Pasquale | 7 avr 1790 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I15519 |
80 | PIETRINI, Rosa Maria | 9 déc 1850 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I15505 |
81 | POLETTI, Antoine | 22 déc 1816 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I23910 |
82 | POLETTI, Antonio Matteo | 13 août 1807 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I22182 |
83 | POLETTI, Loviso | 11 sept 1853 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I23759 |
84 | POLETTI, Marie Françoise | 3 sept 1847 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I22181 |
85 | POLETTI, Marie Françoise | 8 juil 1859 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I22179 |
86 | POLETTI, Marie Françoise | 17 fév 1891 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I23717 |
87 | POLETTI, Nunzia Maria | Calculé 1816 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I14505 |
88 | POLETTI, Orsu Giovanni | 20 avr 1817 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I23761 |
89 | POLETTI, Pascal | 21 avr 1867 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I23907 |
90 | RAFFALI, Domenico | 10 août 1806 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I13362 |
91 | RAFFALI, Madeleine | 2 nov 1847 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I13355 |
92 | RAFFALI, Marie Françoise | 20 juin 1890 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I19410 |
93 | RENUCCI, Antoine Mathieu | I22172 | ||
94 | RENUCCI, Dominique François | 12 fév 1880 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I22169 |
95 | RENUCCI, Josephine | I11020 | ||
96 | RENUCCI, Marie | 1909 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I22177 |
97 | RENUCCI, Marie Virginie | 18 oct 1881 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I23946 |
98 | RENUCCI, Paul Marie | 30 oct 1836 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I22180 |
99 | RENUCCI, Paulette | 1919 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I22171 |
100 | ROSSI, Anton Bastiano | 11 août 1775 | Olmi-Cappella,Corse,FRANCE | I23793 |
«Précédent 1 2 3 Suivant»