Nom | Marianna PAVERANI | |
Naissance | 1806 [1] | |
Sexe | F | |
Filiation | Enfant légitime | |
Décès | 6 août 1870 | Pietralba,Corse,FRANCE [1] |
ID personne | I9719 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Père | Quintino PAVERANI | |
Mère | Angiola Francesca BERNARDI | |
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F1020 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | Olivero SAOLI, n. 1799 | |||||||||||||||
Mariage | 16 fév 1829 | Pietralba,Corse,FRANCE [1] | ||||||||||||||
Âge au mariage | Lui : 30 ans et 2 mois - Elle : 23 ans et 2 mois | |||||||||||||||
Relation | Marié(e) | |||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||||||||||||||
ID Famille | F4320 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 2 | Giorgio Filippo MARCELLI, n. 15 fév 1817, Pietralba,Corse,FRANCE | |||||||||
Mariage | 2 oct 1851 | Pietralba,Corse,FRANCE [1] | ||||||||
Âge au mariage | Lui : 34 ans et 8 mois - Elle : 45 ans et 10 mois | |||||||||
Relation | Marié(e) | |||||||||
Enfants |
|
|||||||||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||||||||
ID Famille | F4321 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|