Nom | Theodora NIVAGGIOLI | |
Naissance | 1846 | Muna,Corse,FRANCE [1] |
Sexe | F | |
Filiation | Enfant légitime | |
ID personne | I9409 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 20 déc 2021 |
Père | Antonio NIVAGGIOLI, n. 1817, Rosazia,Corse,FRANCE | |
Mère | Angiola Francesca CAVIGLIOLI, d. 18 oct 1861, Murzo,Corse,FRANCE | |
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F1692 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Dominique François OTTAVI, n. 1833, Soccia,Corse,FRANCE | |
Mariage | 1863 [1] | |
Âge au mariage | Lui : 30 ans - Elle : 17 ans | |
Relation | Marié(e) | |
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |
ID Famille | F4208 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|