Nom | Saveria PINELLI | |
Sexe | F | |
Filiation | Enfant légitime | |
Décès | 9 déc 1873 | Muna,Corse,FRANCE [1] |
ID personne | I9390 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 20 déc 2021 |
Famille | Saverio NIVAGGIOLI, d. 10 sept 1873, Muna,Corse,FRANCE | |||
Relation | Marié(e) | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||
ID Famille | F4203 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|