Nom | Lilla NIVAGGIOLI | |
Naissance | 1797 | Rosazia,Corse,FRANCE [1] |
|
||
Sexe | F | |
Filiation | Enfant légitime | |
Décès | 16 mai 1873 | Rosazia,Corse,FRANCE [1] |
ID personne | I9333 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Père | Francesco Antonio NIVAGGIOLI, n. Calculé 1749, d. 2 fév 1833, Rosazia,Corse,FRANCE (Âgé de ~ 84 ans) | |
Mère | Paola COLONNA, d. 20 avr 1818 | |
Mariage | 23 juil 1781 | Rosazia,Corse,FRANCE [1] |
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F1960 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Pietro PINELLI, n. 25 mai 1777, Rosazia,Corse,FRANCE , d. avant 1856 (Âgé de < 78 ans) | |||||||||||||
Mariage | 8 nov 1829 | Rosazia,Corse,FRANCE [1] | ||||||||||||
Âge au mariage | Lui : 52 ans et 6 mois - Elle : 32 ans et 11 mois | |||||||||||||
Relation | Marié(e) | |||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||||||||||||
ID Famille | F4189 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|