Nom | Francesco NIVAGGIOLI | |
Naissance | 25 avr 1836 | Rosazia,Corse,FRANCE [1] |
Sexe | M | |
Filiation | Enfant légitime | |
ID personne | I9286 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Père | Pietro NIVAGGIOLI, n. Calculé 1789, d. avant 1849 (Âgé de ~ 59 ans) | |
Mère | Filiciola PINELLI, n. Calculé 1795 | |
Mariage | 1 nov 1814 | Rosazia,Corse,FRANCE [1] |
Âgé de: 25 | ||
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F4149 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|