Nom | Dominique Antoine NIVAGGIOLI | |
Naissance | 14 nov 1880 | Rosazia,Corse,FRANCE [1] |
Sexe | M | |
Filiation | Enfant légitime | |
Décès | 16 nov 1880 | Rosazia,Corse,FRANCE [1] |
ID personne | I9278 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Mère | Antonia NIVAGGIOLI, n. 6 mars 1839, Rosazia,Corse,FRANCE | |
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F4153 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|