Nom | Ignazio NIVAGGIOLI | |
Naissance | 1800 | Rosazia,Corse,FRANCE [1] |
|
||
Sexe | M | |
Filiation | Enfant légitime | |
ID personne | I9268 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Père | Francesco Antonio NIVAGGIOLI, n. Calculé 1749, d. 2 fév 1833, Rosazia,Corse,FRANCE (Âgé de ~ 84 ans) | |
Mère | Paola COLONNA, d. 20 avr 1818 | |
Mariage | 23 juil 1781 | Rosazia,Corse,FRANCE [1] |
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F1960 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Nunzia NIVAGGIOLI, n. 11 août 1808, Rosazia,Corse,FRANCE | |||||||||||||||
Mariage | 2 avr 1826 | Rosazia,Corse,FRANCE [1] | ||||||||||||||
Âge au mariage | Lui : 26 ans et 4 mois - Elle : 17 ans et 8 mois | |||||||||||||||
Relation | Marié(e) | |||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||||||||||||||
ID Famille | F4167 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|