Nom | Jean Baptiste MORGANNA | |
Naissance | 1797 | Capraia Isola,Tuscany,ITALY [1] |
Sexe | M | |
Filiation | Enfant légitime | |
Décès | 20 fév 1878 | Lama,Corse,FRANCE [1] |
ID personne | I9086 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 19 déc 2021 |
Père | MORGANNA | |
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F4102 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Marie Josephine RAMARONI, n. 1810, d. 9 juil 1891, Lama,Corse,FRANCE (Âgé de 81 ans) | |||||||||
Relation | Marié(e) | |||||||||
Enfants |
|
|||||||||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||||||||
ID Famille | F4103 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|