Nom | Giovan Carlo MAZZONI | |
Naissance | O [1] | |
|
||
Sexe | M | |
Filiation | Enfant légitime | |
ID personne | I8602 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 6 fév 2018 |
Famille | Maria X, n. 1722, d. 16 oct 1782, Bigorno,Corse,FRANCE (Âgé de 60 ans) | |||
Relation | Marié(e) | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||
ID Famille | F3959 | Feuille familiale | Tableau familial |
Sources |
|