Nom | Maria Giuseppa PIETRI | |
Naissance | 19 août 1833 | Rosazia,Corse,FRANCE [1] |
Sexe | F | |
Filiation | Enfant légitime | |
Décès | 5 nov 1899 | Rosazia,Corse,FRANCE [1] |
ID personne | I839 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Père | Domenico Antonio PIETRI, n. 28 juin 1795, Rosazia,Corse,FRANCE , d. 11 déc 1873, Rosazia,Corse,FRANCE (Âgé de 78 ans) | |
Mère | Santa PINELLI, n. 16 sept 1808, Rosazia,Corse,FRANCE , d. 17 nov 1877, Rosazia,Corse,FRANCE (Âgé de 69 ans) | |
Mariage | 15 mars 1857 | Rosazia,Corse,FRANCE [1] |
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F4379 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | Nunzio ANTONINI, n. 24 sept 1828, Rosazia,Corse,FRANCE , d. 7 mars 1890, Rosazia,Corse,FRANCE (Âgé de 61 ans) | |||||||||
Mariage | 20 sept 1866 | Rosazia,Corse,FRANCE [1] | ||||||||
Âge au mariage | Lui : 38 ans - Elle : 33 ans et 1 mois | |||||||||
Relation | Marié(e) | |||||||||
Enfants |
|
|||||||||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||||||||
ID Famille | F487 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 2 | Joseph FILIPPESCHI, n. 1828, Arbori,Corse,FRANCE , d. 13 avr 1859, Arbori,Corse,FRANCE (Âgé de 31 ans) | |||||
Mariage | 4 oct 1854 | Rosazia,Corse,FRANCE [1] | ||||
Âge au mariage | Lui : 26 ans et 10 mois - Elle : 21 ans et 2 mois | |||||
Relation | Marié(e) | |||||
Enfants |
|
|||||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||||
ID Famille | F488 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|