Nom | Jérôme MASSIANI | |
Naissance | 6 déc 1832 | Alando,Corse,FRANCE [1] |
Sexe | M | |
Profession | cordonnier | |
Filiation | Enfant légitime | |
Décès | 26 mai 1898 | Lama,Corse,FRANCE [1] |
ID personne | I8125 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Père | Pietromaria MASSIANI, n. 12 juil 1784, Lama,Corse,FRANCE , d. 3 avr 1840, Lama,Corse,FRANCE (Âgé de 55 ans) | |
Mère | Maria Madalena FAVALELLI, n. 12 déc 1802, Alando,Corse,FRANCE , d. 5 fév 1880, Lama,Corse,FRANCE (Âgé de 77 ans) | |
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F2392 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | Maria Francesca BONAVITA, n. 9 déc 1826, Lama,Corse,FRANCE , d. 4 sept 1864, Lama,Corse,FRANCE (Âgé de 37 ans) | |||
Mariage | 6 août 1855 | Lama,Corse,FRANCE [1] | ||
Âge au mariage | Lui : 22 ans et 8 mois - Elle : 28 ans et 8 mois | |||
Relation | Marié(e) | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||
ID Famille | F1312 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 2 | Barbara Maria CASANOVA, n. 30 août 1857, Urtaca,Corse,FRANCE | |||||||
Mariage | 6 nov 1877 | Urtaca,Corse,FRANCE [1] | ||||||
Âge au mariage | Lui : 44 ans et 11 mois - Elle : 20 ans et 3 mois | |||||||
Relation | Marié(e) | |||||||
Enfants |
|
|||||||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||||||
ID Famille | F1625 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|