Nom | Saleria X | |
Naissance | vers 1726 [1] | |
|
||
Sexe | F | |
Filiation | Enfant légitime | |
Décès | 28 nov 1784 | Lama,Corse,FRANCE [1] |
ID personne | I7968 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 19 déc 2021 |
Famille | Angiolo Francesco MASSIANI, n. vers 1726, d. avant 1768 (Âgé de ~ 41 ans) | |||||||
Relation | Marié(e) | |||||||
Enfants |
|
|||||||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||||||
ID Famille | F3656 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|