Nom | Jean Michel MARTINELLI | |
Naissance | 18 jan 1838 | Lama,Corse,FRANCE [1] |
|
||
Sexe | M | |
Filiation | Enfant légitime | |
ID personne | I7435 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 19 déc 2021 |
Mère | Rosa Maria MARTINELLI, n. 1 août 1816, Lama,Corse,FRANCE , d. 3 fév 1890, Lama,Corse,FRANCE (Âgé de 73 ans) | |
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F1107 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|