Nom | François LAFOURCADE | |
Naissance | 2 juil 1859 | Couloumé-Mondebat,Occitanie,FRANCE [1] |
|
||
Sexe | M | |
Profession | aubergiste | |
Filiation | Enfant légitime | |
ID personne | I6270 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Père | Antoine LAFOURCADE | |
Mère | Marie Anne CLAJAC, n. vers 1823 | |
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F1866 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Pascaline DUCOS, n. 1861 | |||
Relation | Marié(e) | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||
ID Famille | F2299 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|