Nom | Angiola Francesca ISTRIA | |
Naissance | 1769 | Moca-Croce,Corse,FRANCE [1, 2] |
Sexe | F | |
Filiation | Enfant légitime | |
ID personne | I6175 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Famille | Giovanni VALENTINI, n. 1750, Moca-Croce,Corse,FRANCE | |||
Relation | Marié(e) | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||
ID Famille | F3133 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |