Nom | Giovan Camillo FRANCESCHI | |
Naissance | 20 sept 1812 | Bigorno,Corse,FRANCE [1] |
|
||
Sexe | M | |
Filiation | Enfant légitime | |
Décès | 30 avr 1896 | Bigorno,Corse,FRANCE [1] |
|
||
ID personne | I4994 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Père | Paolo Francesco FRANCESCHI, n. 1773, d. 1838 (Âgé de 65 ans) | |
Mère | Maria Giuseppa FRANCESCHI, n. 1776, d. 1816 (Âgé de 40 ans) | |
Mariage | 4 jan 1805 | Bigorno,Corse,FRANCE [1] |
|
||
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F2593 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Maria Giuseppina ORSINI | |
Mariage | O [1] | |
|
||
Relation | Marié(e) | |
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |
ID Famille | F2603 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|