Nom | Giovanni Maria FONTANA | |
Naissance | 1760 [1] | |
|
||
Sexe | M | |
Filiation | Enfant légitime | |
Décès | 1801 [1] | |
ID personne | I4891 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 9 nov 2017 |
Famille | Angiola GRAZIANI, n. 1767, d. 1840 (Âgé de 73 ans) | |||
Relation | Marié(e) | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||
ID Famille | F2558 | Feuille familiale | Tableau familial |
Sources |
|