Nom | Dominique Marie FONTANA | |
Naissance | 1880 [1] | |
Sexe | M | |
Filiation | Enfant légitime | |
Décès | 1918 [1] | |
ID personne | I4887 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 9 nov 2017 |
Famille | Angiola Santa SAMMARCELLI, n. 15 juin 1892, Campitello,Corse,FRANCE , d. 10 fév 1984, Bastia,Corse,FRANCE (Âgé de 91 ans) | |||||||
Relation | Marié(e) | |||||||
Enfants |
|
|||||||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||||||
ID Famille | F2555 | Feuille familiale | Tableau familial |
Sources |
|