Nom | Brigida FILIPPI | |
Naissance | 1802 | Prunelli-di-Casacconi,Corse,FRANCE [1] |
|
||
Sexe | F | |
Filiation | Enfant légitime | |
ID personne | I4696 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Famille | Giuseppe Maria FONTANA, n. 1798, d. 4 sept 1881, Bigorno,Corse,FRANCE (Âgé de 83 ans) | |||
Relation | Marié(e) | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||
ID Famille | F2488 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|