Nom | Anna Maria PADOVANI | |
Naissance | O [1] | |
|
||
Sexe | F | |
Filiation | Enfant légitime | |
Décès | 22 avr 1889 | Sorio,Corse,FRANCE [1] |
ID personne | I4585 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Famille | Giovan Silvestro FERRARI, d. 11 août 1891, Sorio,Corse,FRANCE | |||
Relation | Marié(e) | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||
ID Famille | F2434 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|