Nom | Tomaso FEDERICI | |
Naissance | vers 1768 | Rusio,Corse,FRANCE [1, 2] |
Sexe | M | |
Filiation | Enfant légitime | |
Décès | avant 1834 [2] | |
ID personne | I4539 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Famille | Daria Maria FEDERICI, n. vers 1780, Rusio,Corse,FRANCE , d. avant 1834 (Âgé de ~ 53 ans) | |||
Relation | Marié(e) | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||
ID Famille | F2405 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |