Nom | Joseph FAUROUX | |
Sexe | M | |
Filiation | Enfant légitime | |
Décès | 12 mai 1816 | Lescure,Occitanie,FRANCE [1] |
ID personne | I4503 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Famille | Marie PUJOL, d. 9 jan 1835, Lescure,Occitanie,FRANCE | |||
Relation | Marié(e) | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||
ID Famille | F2390 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|