Nom | Carnasciale [MASSIANI] | |
Sexe | M | |
Filiation | Enfant légitime | |
Décès | O [1] | |
|
||
ID personne | I43 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 4 nov 2019 |
Père | Guareri / Guereri / Guerieri GUERERI, Guerieri/[MASSIANI]/ | |
Mère | Tarzia / Terzia / Tertia TERZIA, n. vers 1540, Urtaca,Corse,FRANCE | |
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F62 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | Rochisciana GIUSEPPI | |||||||||||||||||||||
Relation | Marié(e) | |||||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||||||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||||||||||||||||||||
ID Famille | F35 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 2 | Duchessa X, n. Santo-Pietro-di-Tenda,Corse,FRANCE | |||||||||||
Mariage | O [1] | |||||||||||
|
||||||||||||
Relation | Marié(e) | |||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||||||||||
ID Famille | F36 | Feuille familiale | Tableau familial |
Sources |
|