Nom | Angiola Francesca CAVIGLIOLI | |
Sexe | F | |
Filiation | Enfant légitime | |
Décès | 18 oct 1861 | Murzo,Corse,FRANCE [1] |
ID personne | I3094 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Famille | Antonio NIVAGGIOLI, n. 1817, Rosazia,Corse,FRANCE | |||
Relation | Marié(e) | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||
ID Famille | F1692 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|