Nom | Marie Rose AGATI | |
Naissance | 1883 | Ville-di-Paraso,Corse,FRANCE [1, 2] |
Sexe | F | |
Filiation | Enfant légitime | |
Décès | 1925 [2] | |
ID personne | I23599 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Famille | Mathieu CANIONI, n. 14 mars 1878, Pioggiola,Corse,FRANCE , d. 1947 (Âgé de 68 ans) | |||||||||||
Relation | Marié(e) | |||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||||||||||
ID Famille | F8533 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |