Nom | Anton Padivo OBERTI | |
Naissance | 1713 | Muro,Corse,FRANCE [1] |
Sexe | M | |
Filiation | Enfant légitime | |
Décès | 23 août 1783 | Muro,Corse,FRANCE [1, 2] |
ID personne | I23338 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Famille | Agata MARIANI, n. 1742, Muro,Corse,FRANCE | |||
Relation | Marié(e) | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||
ID Famille | F8868 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |