Nom | Marie Angèle MARTINETTI | |
Naissance | vers 1849 [1] | |
|
||
Sexe | F | |
Filiation | Enfant légitime | |
ID personne | I23078 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 5 oct 2020 |
Famille | Jean Toussaint SIMONI, n. 6 juil 1851, Ville-di-Pietrabugno,Corse,FRANCE , d. après 1926 (Âgé de > 76 ans) | |||
Relation | Marié(e) | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||
ID Famille | F8741 | Feuille familiale | Tableau familial |
Sources |
|