Nom | Marie Rose COSTA | |
Sexe | F | |
Filiation | Enfant légitime | |
Décès | fév 2017 [1] | |
ID personne | I21445 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 19 déc 2021 |
Père | Francois COSTA, n. 4 jan 1889, Popolasca,Corse,FRANCE | |
Mère | Marie Fleure dite Flora AGOSTINI, n. 6 fév 1889, Popolasca,Corse,FRANCE | |
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F6554 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Mario CECCARINI, n. 5 mars 1931, Castiglione,Piémont,ITALIE , d. 13 juin 1993, Urtaca,Corse,FRANCE (Âgé de 62 ans) | |
Relation | Marié(e) | |
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |
ID Famille | F8076 | Feuille familiale | Tableau familial |
Sources |
|