Nom | Maria Minerva BEVERAGGI | |
Naissance | 14 avr 1817 | San Gavino di Tenda,Corse,FRANCE [1] |
|
||
Sexe | F | |
Filiation | Enfant légitime | |
ID personne | I2025 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Père | Pietro BEVERAGGI, n. vers 1750, d. 21 mai 1818, San Gavino di Tenda,Corse,FRANCE (Âgé de ~ 68 ans) | |
Mère | Anna Maria RUTALI | |
Mariage | O [1] | |
|
||
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F1126 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|